Polska: Czwarty etap refarmingu
Posted 26-06-2022 TVW nocy z niedzieli na poniedziałek – z 26 na 27 czerwca 2022 roku – przeprowadzony zostanie czwarty i zarazem ostatni etap zwalniania przez telewizję częstotliwości w paśmie 700 MHz. Zmiany czekają mieszkańców województw lubelskiego, mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Pierwotnie tzw. refarming wiązany był również ze zmianą standardu emisji naziemnej telewizji cyfrowej w paśmie UHF z DVB-T z kodekiem H.264 na DVB-T2 z kodekiem H.265 HEVC, ostatecznie jednak dotyczy to jedynie MUX-1, MUX-2 i MUX-4. MUX-3 będzie można odbierać tak jak dotychczas, choć w niektórych miejscach na nowych częstotliwościach. Dla widzów zmiana na DVB-T2 HEVC to z jednej strony lepsza jakość obrazu – każdy z nadawców zdecydował się na emisję w rozdzielczości HD – ale może ona też oznaczać konieczność wymiany odbiornika.
Podczas ostatniego etapu refarmingu uruchomione mają zostać też nowe nadajniki emitujące MUX-1, MUX-2 i MUX-3. W przypadku pierwszych dwóch multipleksów chodzi o Włodawę i Bartniki koło Skierniewic, w trzecim przypadku to Włodawa, Nieledew koło Hrubieszowa, Cegielnia Markowicze koło Biłgoraja, Celiny Szlacheckie koło Łukowa, Dobryń Duży koło Terespola, Dubica Dolna koło Wisznic, Lipsko, Jastrzębiec koło Przasnysza, Czeremcha Wieś koło Kleszczeli, Zaskrodzie koło Kolna, Szczuczyn, Lipsk, Zawierz koło Braniewa i Góra Dylewska koło Ostródy. Jednocześnie wyłączone zostaną nadajniki lubelskiej wersji MUX-3 w Leżajsku oraz podlaskiej wersji MUX-3 w miejscowości Turośl. Dla MUX-2 to drugie podejście do Bartnik. Z relacji zamieszczonej na forum Emitela wynika, że przed miesiącem po dwóch dniach emisja została wyłączona. Szczegółowe zmiany przedstawione są w tabeli.
Województwo lubelskie
| Multipleks | Lokalizacje | PRZED | PO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | Kanał | Moc ERP | Standard | Kanał | Moc ERP | ||
| MUX-1 | Lublin *Piaski* | DVB-T | 33 | 100 kW | DVB-T2 | 25 | 100 kW |
| Włodawa *Żołnierzy WiN* | 1 kW | ||||||
| Zamość *Tarnawatka* | DVB-T | 34 | 50 kW | 34 | 50 kW | ||
| MUX-2 | Lublin *Piaski* | DVB-T | 21 | 100 kW | DVB-T2 | 39 | 100 kW |
| Włodawa *Żołnierzy WiN* | 1 kW | ||||||
| Zamość *Tarnawatka | DVB-T | 32 | 50 kW | 50 kW | |||
| MUX-3 (Lublin) | Lublin *Piaski* | DVB-T | 23 | 100 kW | DVB-T | 23 | 110 kW |
| Lublin *Boży Dar* | 20 kW | 25 kW | |||||
| Lublin *Raabego* | 1 kW | 0,8 kW | |||||
| Kazimierz Dolny *Góry I* | 2,5 kW | 4 kW | |||||
| emisje doświetlające | |||||||
| Włodawa *Żołnierzy WiN* | DVB-T | 23 | 0,3 kW | ||||
| Hrubieszów *Nieledew* | 36 | 8 kW | |||||
| Biłgoraj *Rogale* | 5 kW | ||||||
| Zamość *Tarnawatka* | DVB-T | 36 | 50 kW | DVB-T | 36 | 50 kW | |
| Ryki *Janiszewska* | 52 | 20 kW | 33 | 25 kW | |||
| Łuków *Celiny Szlacheckie* | DVB-T | 11,5 kW | |||||
| Terespol *Dobryń Duży* | 2 kW | ||||||
| Wisznice *Dubica Dolna* | 15 kW | ||||||
| MUX-3 (Warszawa) | Ryki *Janiszewska* | DVB-T | 40 | 4 kW | DVB-T | 40 | 8 kW |
| MUX-4 | Lublin *Piaski* | DVB-T | 35 | 100 kW | DVB-T2 | 21 | 100 kW |
| Zamość *Tarnawatka* | 38 | 50 kW | 32 | 50 kW | |||
| Test TVP | Lublin *Piaski* | DVB-T2 | 25 | 50 kW | DVB-T2 | 35 | 50 kW |
| Zamość *Tarnawatka* | 39 | 50 kW | 50 kW | ||||
Województwo mazowieckie
| Multipleks | Lokalizacje | PRZED | PO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | Kanał | Moc ERP | Standard | Kanał | Moc ERP | ||
| MUX-1 | Warszawa *Raszyn* | DVB-T | 58 | 100 kW | DVB-T2 | 43 | 100 kW |
| Warszawa *Pałac Kultury i Nauki* | 3 kW | 3 kW | |||||
| Skierniewice *Bartniki* | 10 kW | ||||||
| Ostrołęka *Ławy* | DVB-T | 40 | 60 kW | 26 | 60 kW | ||
| Ostrołęka *Różan* | 6 kW | 6 kW | |||||
| Siedlce *Łosice* | 36 | 20 kW | 43 | 50 kW | |||
| Sokołów Podlaski *Chruszczewka* | 5 kW | 5 kW | |||||
| MUX-2 | Warszawa *Raszyn* | DVB-T | 48 | 100 kW | DVB-T2 | 29 | 100 kW |
| Warszawa *Pałac Kultury i Nauki* | 3 kW | 3 kW | |||||
| Skierniewice *Bartniki* | DVB-T2 | 29 | 10 kW | 10 kW | |||
| Ostrołęka *Ławy* | DVB-T | 41 | 60 kW | 28 | 60 kW | ||
| Ostrołęka *Różan* | 6 kW | 6 kW | |||||
| Siedlce *Łosice* | 43 | 50 kW | 39 | 50 kW | |||
| Sokołów Podlaski *Chruszczewka* | 5 kW | ||||||
| MUX-3 (Warszawa) | Warszawa *Raszyn* | DVB-T | 27 | 130 kW | DVB-T | 27 | 130 kW |
| Warszawa *Pałac Kultury i Nauki* | 10 kW | 10 kW | |||||
| Lipsko *Spacerowa* | DVB-T | 27 | 3 kW | ||||
| Radom *Wacyn* | DVB-T | 40 | 30 kW | DVB-T | 40 | 30 kW | |
| Ostrołęka *Ławy* | 42 | 60 kW | 42 | 60 kW | |||
| Ostrołęka *Różan* | 6 kW | 6 kW | |||||
| emisje doświetlające | |||||||
| Przasnysz *Jastrzębiec* | DVB-T | 42 | 5 kW | ||||
| Ciechanów *Monte Cassino* | DVB-T | 39 | 10 kW | DVB-T | 14 kW | ||
| Płock *Rachocin* | 39 | 100 kW | 39 | 100 kW | |||
| Płock *Komin b. mleczarni Mitex* | 15 kW | 37 kW | |||||
| Siedlce *Łosice* | 56 | 40 kW | 31 | 65 kW | |||
| Sokołów Podlaski *Chruszczewka* | 10 kW | 10 kW | |||||
| MUX-3 (Lublin) | Siedlce *Łosice* | DVB-T | 52 | 100 kW | DVB-T | 33 | 50 kW |
| MUX-3 (Łódź) | Skierniewice *Bartniki* | DVB-T | 33 | 89 kW | DVB-T | 33 | 89 kW |
| MUX-4 | Warszawa *Raszyn* | DVB-T | 34 | 130 kW | DVB-T2 | 34 | 130 kW |
| Warszawa *Pałac Kultury i Nauki* | 3 kW | 3 kW | |||||
| Ostrołęka *Różan* | 21 | 6 kW | 21 | 6 kW | |||
| Siedlce *Łosice* | 50 | 50 kW | 32 | 50 kW | |||
| Test TVP | Warszawa *Raszyn* | DVB-T2 | 31 | 50 kW | DVB-T2 | 48 | 50 kW |
| Warszawa *Pałac Kultury i Nauki* | 3 kW | 5 kW | |||||
| Ostrołęka *Ławy* | 50 kW | 40 | 50 kW | ||||
| Siedlce *Łosice* | 39 | 40 kW | 36 | 40 kW | |||
Województwo podkarpackie
| Multipleks | Lokalizacje | PRZED | PO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | Kanał | Moc ERP | Standard | Kanał | Moc ERP | ||
| MUX-3 (Lublin) | Leżajsk *Giedlarowa* | DVB-T | 36 | 15 kW | |||
Województwo podlaskie
| Multipleks | Lokalizacje | PRZED | PO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | Kanał | Moc ERP | Standard | Kanał | Moc ERP | ||
| MUX-1 | Białystok *Krynice* | DVB-T | 46 | 58 kW | DVB-T2 | 43 | 100 kW |
| Łomża *Szosa Zambrowska* | 5 kW | 5 kW | |||||
| Suwałki *Góra Krzemianucha* | 43 | 20 kW | 43 | 20 kW | |||
| MUX-2 | Białystok *Krynice* | DVB-T | 49 | 67 kW | DVB-T2 | 22 | 100 kW |
| Łomża *Szosa Zambrowska* | 4 kW | 5 kW | |||||
| Suwałki *Góra Krzemianucha* | 29 | 20 kW | 20 kW | ||||
| MUX-3 | Białystok *Krynice* | DVB-T | 22 | 100 kW | DVB-T | 35 | 100 kW |
| Łomża *Szosa Zambrowska* | 5 kW | 5 kW | |||||
| Czyże *Srebrna Górka* | 5 kW | 18 kW | |||||
| Siemiatycze *Makarki* | 1,5 kW | 8 kW | |||||
| emisje doświetlające | |||||||
| Turośl *ul. Jana Pawła II* | DVB-T | 1 kW | |||||
| Kleszczele *Czeremcha Wieś* | DVB-T | 35 | 7,5 kW | ||||
| Kolno *Zaskrodzie* | 3,2 kW | ||||||
| Szczuczyn *Bzury* | 1 kW | ||||||
| Lipsk *Jermakowicza* | 29 | 3 kW | |||||
| Suwałki *Góra Krzemianucha* | DVB-T | 58 | 20 kW | DVB-T | 20 kW | ||
| MUX-4 | Białystok *Krynice* | DVB-T2 | 32 | 100 kW | DVB-T2 | 32 | 100 kW |
| Suwałki *Góra Krzemianucha* | DVB-T | 36 | 20 kW | DVB-T2 | 24 | 20 kW | |
| MUX LRT | Suwałki *Góra Krzemianucha* | DVB-T | 23 | 0,1 kW | DVB-T | 23 | 0,1 kW |
| Test TVP | Białystok *Krynice* | DVB-T2 | 35 | 10 kW | DVB-T2 | 38 | 10 kW |
| Suwałki *Góra Krzemianucha* | 24 | 20 kW | 36 | 20 kW | |||
Województwo pomorskie
| Multipleks | Lokalizacje | PRZED | PO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | Kanał | Moc ERP | Standard | Kanał | Moc ERP | ||
| Test TVP | Gdańsk *Chwaszczyno* | DVB-T2 | 35 | 95 kW | DVB-T2 | 39 | 95 kW |
Województwo warmińsko-mazurskie
| Multipleks | Lokalizacje | PRZED | PO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | Kanał | Moc ERP | Standard | Kanał | Moc ERP | ||
| MUX-1 | Olsztyn *Pieczewo* | DVB-T | 28 | 100 kW | DVB-T2 | 26 | 100 kW |
| Elbląg *Jagodnik* | 27 | 10 kW | 10 kW | ||||
| Giżycko *Miłki* | 43 | 100 kW | 100 kW | ||||
| MUX-2 | Olsztyn *Pieczewo* | DVB-T | 33 | 100 kW | DVB-T2 | 28 | 100 kW |
| Elbląg *Jagodnik* | 21 | 10 kW | 44 | 10 kW | |||
| Giżycko *Miłki* | 48 | 100 kW | 22 | 100 kW | |||
| MUX-3 (Olsztyn) | Olsztyn *Pieczewo* | DVB-T | 26 | 100 kW | DVB-T | 23 | 110 kW |
| Elbląg *Jagodnik* | 4,5 kW | 12 kW | |||||
| Iława *Kisielice* | 35 kW | 25 kW | |||||
| emisje doświetlające | |||||||
| Braniewo *Zawierz* | DVB-T | 1 kW | |||||
| Ostróda *Góra Dylewska* | 10 kW | ||||||
| Giżycko *Miłki* | DVB-T | 50 | 90 kW | DVB-T | 48 | 100 kW | |
| MUX-3 (Bydgoszcz) | Iława *Kisielice* | DVB-T | 36 | 100 kW | DVB-T | 36 | 100 kW |
| MUX-3 (Gdańsk) | Iława *Kisielice* | DVB-T | 29 | 100 kW | DVB-T | 29 | 100 kW |
| MUX-4 | Olsztyn *Pieczewo* | DVB-T | 23 | 100 kW | DVB-T2 | 21 | 100 kW |
| Elbląg *Jagodnik* | 39 | 10 kW | 10 kW | ||||
| Giżycko *Miłki* | 36 | 100 kW | 24 | 100 kW | |||
| Test TVP | Olsztyn *Pieczewo* | DVB-T2 | 45 | 50 kW | DVB-T2 | 45 | 50 kW |
| Elbląg *Jagodnik* | 45 | 10 kW | 27 | 10 kW | |||
| Iława *Kisielice* | 24 | 10 kW | 10 kW | ||||
| Giżycko *Miłki* | 25 kW | 36 | 25 kW | ||||

