MHz | kat. | Program | Obiekt nadawczy | woj. | ERP kW | P | Kod PI | Uwaga | Więcej |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89,0 | Radio Wielkopolska | Ujście *Chrustowo* | WLP | 0,56 | H | 3489 | >>> | ||
90,1 | Radio Wielkopolska | Pobiedziska *Wagowo* | WLP | 1 | H | 3489 | >>> | ||
91,6 | Radio Wielkopolska | Czarnków *Kuźnica Czarnkowska* | WLP | 0,5 | H | 3489 | >>> | ||
95,9 | Radio Wielkopolska | Murowana Goślina *Bolechowo* | WLP | 1 | H | 3489 | >>> | ||
99,1 | Radio Wielkopolska | Szamotuły *Otorowo* | WLP | 0,71 | H | 3489 | >>> |
W naszym wykazie staramy się prezentować możliwie aktualne i dokładne dane. Widoczny spis zawiera nadajniki, które aktualnie pracują (legalnie lub bez pozwolenia radiowego "B"), które pracują okresowo "O", lub których uruchomienie jest planowane w najbliższej przyszłości "UP". Tabela nie zawiera nadajników, które są na etapie uzgodnień w KRRiT / UKE - te znajdziesz w Poczekalni .
Nazwa | Od | Źródło (od) | Do | Źródło (do) |
---|---|---|---|---|
Radio Wielkopolska [Bolechowo] | 2019-10-03 | nazwa aktualna |