Obiekty, z których prowadzona jest przynajmniej jedna emisja lub które są przewidziane do uruchomienia w niedalekiej przyszłości
Nazwa | woj. | Miasto | Lokalizacja | Obiekt | Więcej | |
---|---|---|---|---|---|---|
Andrychów | N | MLP | Wadowice | Andrychów | >>> | |
Andrychów *ul. Żwirki i Wigury* | MLP | Wadowice | Andrychów | Maszt na budynku | >>> | |
Andrychów *Wieża Ciśnień* | MLP | Wadowice | Andrychów | Wieża Ciśnień | >>> | |
Augustów *Komin MPEC GIGA* | PDL | Augustów | Komin MPEC GIGA | >>> | ||
Baligród *Góra Kiczera* | PDK | Lesko | Baligród | Wieża | >>> | |
Bardo Śląskie *Wzgórze Różańcowe* | DNS | Ząbkowice Śląskie | Bardo Śląskie | Wieża | >>> | |
Bartoszyce *Elewator Elewarr* | WRM | Bartoszyce | Maszt na budynku elewatora | >>> | ||
Bartoszyce *Sędławki* | WRM | Bartoszyce | Sędławki | Wieża | >>> | |
Będzin *Wzgórze Małobądz* | SLK | Będzin | Małobądz | Wieża | >>> | |
Bełchatów *ul. Czapliniecka* | LDZ | Bełchatów | Maszt na budynku | >>> | ||
Biała Podlaska | N | LBL | Biała Podlaska | >>> | ||
Biała Podlaska *al. Solidarności* | LBL | Biała Podlaska | Wieża | >>> | ||
Biała Podlaska *ul. Warszawska 111* | LBL | Biała Podlaska | WIeża telefonii komórkowej | >>> | ||
Biała Podlaska *Warszawska* | LBL | Biała Podlaska | Wieża | >>> | ||
Białogard *Sławoborze* | ZPM | Świdwin | Sławoborze | Maszt | >>> | |
Białowieża *ul. Stoczek* | PDL | Hajnówka | Białowieża | Wieża GSM | >>> | |
Białystok | N | PDL | Białystok | >>> | ||
Białystok *Cerkiew Świętego Ducha - Dzwonnica* | PDL | Białystok | Antoniuk | Dzwonnica cerkwii Świętego Ducha | >>> | |
Białystok *Cieszyńska* | PDL | Białystok | Osiedle Centrum | Wieża | >>> | |
Białystok *Hotel Asystenta* | PDL | Białystok | Osiedle Tysiąclecia | Maszt na budynku Hotelu Asystenta | >>> | |
Białystok *Komin Ciepłowni Zachód* | PDL | Białystok | Bażantarnia | Komin Ciepłowni Zachód | >>> | |
Białystok *Komin EC Białystok* | PDL | Białystok | Białystok | Komin EC Białystok | >>> | |
Białystok *Kościół Św. Rocha* | PDL | Białystok | Śródmieście | Kościół | >>> | |
Białystok *Krynice (h332)* | PDL | Białystok | Krynice | Maszt | >>> | |
Białystok *ul. gen. Andersa* | PDL | Białystok | >>> | |||
Bielawa *Komin b. zakładów Bielbaw* | DNS | Dzierżoniów | Bielawa | Komin byłych zakładów Bielbaw | >>> | |
Bielsk Podlaski *Cerkiew Opieki Matki Bożej - Dzwonnica* | PDL | Bielsk Podlaski | Dzwonnica Cerkwi Opieki Matki Bożej | >>> | ||
Bielsk Podlaski *Elewator Bielsk* | PDL | Bielsk Podlaski | Maszt na elewatorze Elewarr | >>> | ||
Bielsko-Biała | N | SLK | Bielsko-Biała | >>> | ||
Bielsko-Biała *Budynek ZIAD* | SLK | Bielsko-Biała | Olszówka Górna | Maszt na budynku | >>> | |
Bielsko-Biała *Góra Klimczok* | SLK | Bielsko-Biała | Szczyrk | Wieża | >>> | |
Bielsko-Biała *Góra Magurka* | SLK | Bielsko-Biała | Wilkowice | Wieża | >>> | |
Bielsko-Biała *Góra Szyndzielnia (h23)* | SLK | Bielsko-Biała | Olszówka Górna | Wieża | >>> | |
Bielsko-Biała *Góra Szyndzielnia (h50)* | SLK | Bielsko-Biała | Olszówka Górna | Wieża | >>> | |
Bielsko-Biała *Góra Szyndzielnia - Schronisko* | SLK | Bielsko-Biała | Olszówka Górna | Maszt na budynku | >>> | |
Bielsko-Biała *Komin EC Bielsko-Biała* /1973-2020/ | H | SLK | Bielsko-Biała | Komin Elektrociepłowni Bielsko-Biała | >>> | |
Bircza *Góra Kamienna* | PDK | Przemyśl | Bircza | Wieża | >>> | |
Biłgoraj *Komin BPEC* | LBL | Biłgoraj | Puszcza Solska | Komin Biłgorajskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej | >>> | |
Biłgoraj *Rogale* | LBL | Biłgoraj | Rogale | Wieża | >>> | |
Bochnia | N | MLP | >>> | |||
Bochnia *ul. Brzeźnicka* | MLP | Bochnia | >>> | |||
Bogatynia *Góra Wysoka* | DNS | Zgorzelec | Bogatynia | Wieża | >>> | |
Bogatynia *KWB Turów* | DNS | Bogatynia | Maszt oświetleniowy | >>> | ||
Bolesławiec *ul. Gałczyńskiego* | DNS | Bolesławiec | Wieża | >>> | ||
Braniewo *Rudłowo* | WRM | Braniewo | Rudłowo | Wieża | >>> | |
Braniewo *ul. Królewiecka* | WRM | Braniewo | Wieża Orange | >>> | ||
Braniewo *Zawierz* | WRM | Braniewo | Zawierz | Wieża | >>> | |
Brenna *Wzgórze Jatny* | SLK | Cieszyn | Brenna | Wieża | >>> | |
Brodnica *Cielęta* | KJP | Brodnica | Cielęta | Wieża GSM | >>> | |
Brzeg *Kościół Podwyższenia Krzyża Św.* | OPL | Brzeg | Kościół | >>> | ||
Brzeg *Wrocławska* | OPL | Brzeg | Wieża | >>> | ||
Brzeg *Łosiów* | OPL | Brzeg | Łosiów | Wieża Orange | >>> | |
Brzesko *Komin MPEC* | MLP | Brzesko | Komin MPEC | >>> | ||
Brzesko *Wojakowa* /199x-200x/ | N | MLP | Brzesko | Wojakowa | >>> | |
Busko-Zdrój *Błoniec* | SWK | Busko-Zdrój | Błoniec | Wieża GSM | >>> | |
Busko-Zdrój *Komin KZC Ponidzie* | SWK | Busko-Zdrój | Osiedle Sikorskiego | Komin Kotłowni Osiedlowej KZC Ponidzie | >>> | |
Busko-Zdrój *ul. Mickiewicza* | SWK | Busko-Zdrój | Wieża | >>> | ||
Bydgoszcz | N | KJP | Bydgoszcz | >>> | ||
Bydgoszcz *Budynek b. BZF Foton* | KJP | Bydgoszcz | Maszt na budynku | >>> | ||
Bydgoszcz *Chodkiewicza* | KJP | Bydgoszcz | Wieża | >>> | ||
Bydgoszcz *Kościół Św. Jadwigi Królowej* | KJP | Bydgoszcz | Kościół | >>> | ||
Bydgoszcz *Osielsko* | KJP | Bydgoszcz | Osielsko | Wieża | >>> | |
Bydgoszcz *Pawłówek* | N | KJP | Bydgoszcz | Pawłówek | >>> | |
Bydgoszcz *Trzeciewiec* | KJP | Bydgoszcz | Trzeciewiec | Maszt | >>> | |
Bydgoszcz *ul. Roztoczańska* | KJP | Bydgoszcz | Zamczysko | Wieża GSM | >>> | |
Bystrzyca Kłodzka *Góra Igliczna* | DNS | Kłodzko | Bystrzyca Kłodzka | Mur Sankt. Matki Bożej Przyczyny Naszej Radości „Maria Śnieżna” | >>> | |
Bytów *Komin Veolia Północ* | PMR | Bytów | Komin Veolia Północ | >>> | ||
Bytów *Udorpie* | PMR | Bytów | Udorpie | Wieża Orange | >>> | |
Bytów *ul. Przemysłowa* | PMR | Bytów | Wieża GSM | >>> | ||
Bytów *Wojsk* | PMR | Bytów | Wojsk | Wieża | >>> | |
Chełm *Komin MPEC (CC)* | LBL | Chełm | Komin MPEC Ciepłowni Centralnej | >>> | ||
Chełm *Komin MPEC (ChZO)* | LBL | Chełm | Komin MPEC po Chełmskich Zakładach Obuwia | >>> | ||
Chełm *Kumowa Dolina* | LBL | Chełm | Wieża | >>> | ||
Choczewo *Żelazno* | PMR | Wejherowo | Choczewo | Wieża GSM | >>> | |
Chodzież *ul. Strzelecka* | WLP | Chodzież | Wieża | >>> | ||
Chojna | N | ZPM | Gryfino | Chojna | >>> | |
Chojnice | N | PMR | Chojnice | >>> | ||
Chojnice *Bazylika Mniejsza* | PMR | Chojnice | Bazylika Ścięcia św. Jana Chrzciciela | >>> | ||
Chojnice *Komin Ciepłowni Rindipol* | PMR | Chojnice | Komin Ciepłowni Rindipol | >>> | ||
Chojnice *ul. Prochowa* | N | PMR | Chojnice | Maszt na budynku | >>> | |
Chojnice *ul. Sędzickiego* | N | PMR | Chojnice | Maszt na budynku | >>> | |
Chojnice *ul. Towarowa* | PMR | Chojnice | Wieża | >>> | ||
Ciechanów | N | MZW | Ciechanów | >>> | ||
Ciechanów *Komin PEC* | MZW | Ciechanów | Szczurzynek | Komin PEC | >>> | |
Ciechanów *Monte Cassino* | MZW | Ciechanów | Wieża | >>> | ||
Ciechanowiec *ul. Podlaska* | PDL | Wysokie Mazowieckie | Ciechanowiec | Wieża Radia Maryja | >>> | |
Cieszanów *ul. Kościuszki* | PDK | Lubaczów | Cieszanów | Wieża T-Mobile | >>> | |
Cieszyn *Komin Szpitala Śląskiego* | SLK | Cieszyn | Komin kotłowni Szpitala Śląskiego | >>> | ||
Cieszyn *ul. Mickiewicza* | SLK | Cieszyn | Błogocice | Wieża | >>> | |
Cieszyn *ul. Węgielna* | SLK | Cieszyn | Osiedle Piastowskie | Maszt na budynku | >>> | |
Cisna *Góra Potoczyszcze* | PDK | Lesko | Cisna | Wieża | >>> | |
Czarna | PDK | Ustrzyki Dolne | Czarna | Wieża | >>> | |
Czarnków *Kuźnica Czarnkowska* | WLP | Czarnków | Kuźnica Czarnkowska | Wieża | >>> | |
Czersk *Nieżurawa* | PMR | Chojnice | Nieżurawa | Wieża | >>> | |
Czerwińsk nad Wisłą *Wola* | N | MZW | Płońsk | Wola | >>> | |
Częstochowa | N | SLK | Częstochowa | >>> | ||
Częstochowa *Biurowiec Centrum* | SLK | Częstochowa | Osiedle Tysiąclecia | Maszt na budynku | >>> | |
Częstochowa *Błeszno* | SLK | Częstochowa | Błeszno | Maszt (słup energetyczny z odciągami) | >>> | |
Częstochowa *Jasna Góra* | SLK | Częstochowa | Jasna Góra | Wieża Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej | >>> | |
Częstochowa *Komin b. CSM Mleczgal* | SLK | Częstochowa | Komin b. Częstochowskiej Spółdzielni Mleczarskiej Mleczgal | >>> | ||
Częstochowa *Komin Fortum Częstochowa* | SLK | Częstochowa | Ostatni Grosz | Komin Fortum Częstochowa | >>> | |
Częstochowa *Komin ZE ELSEN* | SLK | Częstochowa | Mirów | Komin Zakł. Elektroenertetycznego ELSEN | >>> | |
Częstochowa *ul. Kwiatkowskiego* | N | SLK | Częstochowa | Tysiąclecie | Maszt na budynku | >>> |
Częstochowa *ul. Siedlecka* | N | SLK | Częstochowa | Osiedle Lisiniec | >>> | |
Częstochowa *Wręczyca* | SLK | Kłobuck | Klepaczka | Maszt | >>> | |
Czyże *Srebrna Górka* | PDL | Hajnówka | Czyże | Wieża | >>> | |
Człuchów *Szkolna* | PMR | Człuchów | Wieża GSM | >>> | ||
Darłowo *Al. Wojska Polskiego* | ZPM | Sławno | Darłowo | Wieża | >>> | |
Dębica | N | PDK | Dębica | >>> | ||
Dębica *Głobikowa* | PDK | Dębica | Głobikowa | Wieża | >>> | |
Dębica *Pustynia* | PDK | Dębica | Pustynia | Wieża | >>> | |
Dobiegniew *ul. Leśna* | LBS | Drezdenko | Dobiegniew | >>> | ||
Dobra *Góra Nad Kiwajami* | MLP | Limanowa | Dobra | Wieża | >>> | |
Dukla *Teodorówka* | PDK | Krosno | Dukla | Wieża Rzeszowskiego Zakładu Energetycznego | >>> | |
Duszniki-Zdrój *Dolina* | DNS | Kłodzko | Dolina | Wieża T-Mobile | >>> | |
Duszniki-Zdrój *Podgórze* | DNS | Kłodzko | Duszniki-Zdrój | Wieża | >>> | |
Dynów *Góra Winnica* | PDK | Rzeszów | Dynów | Wieża | >>> | |
Działoszyn *Centrum METEO* | DNS | Zgorzelec | Działoszyn | Wieża | >>> | |
Działoszyn *Niżankowice* | LDZ | Pajęczno | Niżankowice | Wieża przeciwpożarowa | >>> | |
Dzierżoniów *Wieża Ciśnień* | DNS | Dzierżoniów | Maszt na wieży ciśnień | >>> | ||
Elbląg | N | WRM | Elbląg | >>> | ||
Elbląg *Jagodnik* | WRM | Elbląg | Jagodnik | Wieża | >>> | |
Elbląg *ul. Fromborska* | WRM | Elbląg | Maszt na budynku | >>> | ||
Elbląg *ul. Królewiecka* | WRM | Elbląg | Wieża Orange | >>> | ||
Ełk | N | WRM | Ełk | >>> | ||
Ełk *Komin PEC* | WRM | Ełk | Komin PEC | >>> | ||
Ełk *Oracze* | WRM | Ełk | Oracze | Wieża Orange | >>> | |
Garwolin *Górzno* | MZW | Garwolin | Górzno | Wieża Plus | >>> | |
Gdańsk | N | PMR | Gdańsk | >>> | ||
Gdańsk *Budynek Olivia Star* | PMR | Gdańsk | Oliwa | Maszt na budynku | >>> | |
Gdańsk *Chwaszczyno* | PMR | Kartuzy | Chwaszczyno | Maszt | >>> | |
Gdańsk *Jaśkowa Kopa* | PMR | Gdańsk | Wrzeszcz | Wieża | >>> | |
Gdańsk *Komin EC Gdańsk II* | PMR | Gdańsk | Nowy Port | Komin EC Gdańsk II PGE Energia Ciepła | >>> | |
Gdańsk *ul. Szeroka* | PMR | Gdańsk | Śródmieście | Wysięgnik na budynku | >>> | |
Gdów | N | MLP | Wieliczka | Gdów | >>> | |
Gdynia *Budynek MIR* | PMR | Gdynia | Maszt na budynku | >>> | ||
Gdynia *Budynek Za Falochronem* | PMR | Gdynia | Witomino | Maszt na budynku Za Falochronem | >>> | |
Gdynia *Komin EC* | PMR | Gdynia | Komin EC | >>> | ||
Gdynia *Oksywie (h70)* | PMR | Gdynia | Oksywie | Wieża | >>> | |
Gdynia *ul. Cylkowskiego* | PMR | Gdynia | Redłowo | Komin byłej kotłowni | >>> | |
Giżycko | N | WRM | Giżycko | >>> | ||
Giżycko *1 Maja* | WRM | Giżycko | Wieża | >>> | ||
Giżycko *Gajewo* | WRM | Giżycko | Gajewo | Wieża telefonii komórkowej | >>> | |
Giżycko *Hotel Wodnik* | WRM | Giżycko | Maszt na budynku Hotelu Wodnik | >>> | ||
Giżycko *Miłki* | WRM | Giżycko | Miłki | Maszt | >>> | |
Gliwice *ul. Chorzowska* | SLK | Gliwice | Maszt na budynku | >>> | ||
Gliwice *Wieża radiostacji* | SLK | Gliwice | Szobiszowice | Wieża | >>> | |
Gniezno *Hotel ibis Styles* | WLP | Gniezno | Maszt na budynku | >>> | ||
Gniezno *Komin PEC* | WLP | Gniezno | Winiary | Komin Ciepłowni C-13 | >>> | |
Gniezno *Strzyżewo Kościelne* | WLP | Gniezno | Strzyżewo Kościelne | Wieża | >>> | |
Gniezno *ul. Zacisze* | WLP | Gniezno | Wieża | >>> | ||
Goleniów *Żdżary* | ZPM | Goleniów | Żdżary | Wieża | >>> | |
Góra *Stara Góra* | DNS | Góra | Stara Góra | Wieża kościoła św. Jakuba | >>> | |
Gorlice *Komin EC Gorlice* | MLP | Gorlice | Komin EC | >>> | ||
Gorlice *Maślana Góra* | MLP | Gorlice | >>> | |||
Gorzów Wielkopolski | N | LBS | Gorzów Wielkopolski | >>> | ||
Gorzów Wielkopolski *Budynek Urzędu Woj.* | LBS | Gorzów Wielkopolski | Śródmieście | Maszt na budynku | >>> | |
Gorzów Wielkopolski *Komin b. Ciepłowni Niemcewicza* | LBS | Gorzów Wielkopolski | Komin EC Gorzów (b. PEC Gorzów) | >>> | ||
Gorzów Wielkopolski *Komin b. ZM Ursus* | LBS | Gorzów Wielkopolski | Komin Ciepłowni b. ZM Ursus | >>> | ||
Gorzów Wielkopolski *Komin EC Gorzów* | LBS | Gorzów Wielkopolski | Komin EC Gorzów | >>> | ||
Gorzów Wielkopolski *Podmiejska* | LBS | Gorzów Wielkopolski | Janice | Wieża | >>> | |
Gostyń *Budynek SM Gostyń* | WLP | Gostyń | Maszt na budynku Spółdzielni Mleczarskiej w Gostyniu | >>> | ||
Gołańcz *Chojna* | WLP | Wągrowiec | Chojna | Wieża | >>> | |
Gołańcz *Elewator Soufflet Polska* | WLP | Wągrowiec | Gołańcz | Maszt na elewatorze Soufflet Polska | >>> | |
Gołdap *Piękna Góra (h16)* | WRM | Gołdap | Słup oświetleniowy | >>> | ||
Grajewo *Komin Pfleiderer Grajewo* | PDL | Grajewo | Komin Pfleiderer Grajewo | >>> | ||
Grajewo *Kościół Św. Jana Pawła II* | PDL | Grajewo | Kościół Św. Jana Pawła II | >>> | ||
Gródek *Cerkiew Narodzenia NMP* | PDL | Białystok | Gródek | Cerkiew Narodzenia Najświętszej Maryi Panny | >>> | |
Grodzisk Maz. *Komin Gedeon Richter* | MZW | Grodzisk Mazowiecki | Komin Gedeon Richter Polska | >>> | ||
Grójec *Kościół Św. Mikołaja* | MZW | Grójec | Kościół | >>> | ||
Grójec *ul. Mogielnicka* | MZW | Grójec | Maszt na budynku | >>> | ||
Grójec *Zbrosza Duża* | MZW | Grójec | Zbrosza Duża | Maszt przy kościele św. Jana Chrzciciela | >>> | |
Gromnik *ul. Widok* | MLP | Tarnów | Gromnik | Wieża | >>> | |
Grudziądz *ul. Kalinkowa 72/74* | KJP | Grudziądz | Osiedle Kopernika | Maszt na budynku | >>> | |
Grudziądz *ul. Kalinkowa 76* | KJP | Grudziądz | Osiedle Kopernika | Maszt na budynku | >>> | |
Grybów *Góra Kamienna* | MLP | Nowy Sącz | Grybów | Wieża | >>> | |
Gryfice *Kościół Wniebowzięcia NMP* | ZPM | Gryfice | Wieża kościóła | >>> | ||
Gryfice *Trzygłowska* | ZPM | Gryfice | Wieża | >>> | ||
Gryfice *ul. Piłsudskiego* | ZPM | Gryfice | Wieża | >>> | ||
Gubin *ul. Wołyńska* | LBS | Krosno Odrzańskie | Gubin | Wieża Orange | >>> | |
Głogów *Jakubów (h63)* | DNS | Polkowice | Jakubów | Wieża | >>> | |
Głogów *Jakubów (h70)* | DNS | Polkowice | Jakubów | Wieża | >>> | |
Głogów *Wieża Ratuszowa* | DNS | Głogów | Wieża Ratuszowa | >>> | ||
Głubczyce *Fabryczna* | OPL | Głubczyce | Wieża | >>> | ||
Głuchołazy *Jarnołtówek* | OPL | Głuchołazy | Jarnołtówek | Wysięgnik na OKW Ziemowit | >>> | |
Głuszyca *ul. Leśna* | DNS | Wałbrzych | Głuszyca | Wieża | >>> | |
Hajnówka | N | PDL | Hajnówka | >>> | ||
Hel | N | PMR | Puck | Hel | >>> | |
Hel *Port Rybacki Marina* | PMR | Puck | Hel | Port Rybacki Marina | >>> | |
Hoczew *Czekaj* | PDK | Lesko | Czekaj | Wieża | >>> | |
Hrubieszów | N | LBL | Hrubieszów | >>> | ||
Hrubieszów *Nieledew* | LBL | Hrubieszów | Nieledew | Wieża | >>> | |
Inowrocław *Komin CIECH Soda Polska* | KJP | Inowrocław | Mątwy | Komin CIECH Soda Polska (dawniej Soda Mątwy) | >>> | |
Inowrocław *Kościół Zwiastowania NMP* | KJP | Inowrocław | Stare Miasto | Kościół | >>> | |
Inowrocław *ul. Nowa* | KJP | Inowrocław | Wieża GSM | >>> | ||
Istebna *Góra Złoty Groń* | SLK | Cieszyn | Istebna | Wieża | >>> | |
Iwonicz-Zdrój *Sanatorium Excelsior* | PDK | Krosno | Iwonicz-Zdrój | Wieża | >>> | |
Iława | N | WRM | Iława | >>> | ||
Iława *Budynek IPB* | WRM | Iława | Maszt na budynku Iławsk. Przed. Bud. | >>> | ||
Iława *Kisielice* | WRM | Iława | Limża | Maszt | >>> | |
Iława *Komin EC* | WRM | Iława | Komin EC | >>> | ||
Iłża *ul. Rynek* | MZW | Radom | Iłża | >>> | ||
Iłża *ul. Św. Franciszka* | MZW | Radom | Iłża | Wieża | >>> | |
Jabłonka *Góra Oskwarkowa* | MLP | Nowy Targ | Jabłonka | Wieża | >>> | |
Janowiec Wielkopolski *ul. Zielona* | KJP | Żnin | Janowiec Wielkopolski | >>> | ||
Jarocin | N | WLP | Jarocin | >>> | ||
Jarocin *Komin Veolia Energia Poznań* | WLP | Jarocin | Komin Veolia Energia Poznań | >>> | ||
Jarocin *Żerków* | WLP | Jarocin | Żerków | >>> | ||
Jarosław *Komin ZM Sokołów* | PDK | Jarosław | Komin ZM Sokołów Oddział w Jarosławiu | >>> | ||
Jaśliska *Posada Jaśliska* | PDK | Krosno | Posada Jaśliska | Wieża | >>> | |
Jastrzębie-Zdrój *Komin EC Zofiówka* | SLK | Jastrzębie-Zdrój | Osiedle Zofiówka | Komin EC Zofiówka | >>> | |
Jasło *Góra Liwocz* | PDK | Jasło | Brzyska | Krzyż Milenijny na Sanktuarium | >>> | |
Jedlina-Zdrój *Góra Kawiniec* | DNS | Wałbrzych | Jedlina-Zdrój | Wieża | >>> | |
Jędrzejów | N | SWK | Jędrzejów | >>> | ||
Jędrzejów *Skroniów* | SWK | Jędrzejów | Skroniów | Wieża | >>> | |
Jelenia Góra | N | DNS | Jelenia Góra | >>> | ||
Jelenia Góra *Góra Baraniec (h67)* | DNS | Jelenia Góra | Komarno | Wieża | >>> | |
Jelenia Góra *Śnieżne Kotły* | DNS | Jelenia Góra | Szklarska Poręba | Wieża | >>> | |
Jelenia Góra *Wzgórze Kościuszki* | DNS | Jelenia Góra | Wieża | >>> | ||
Jelenia Góra *Łysa Góra (h62)* | DNS | Jelenia Góra | Wieża Orange | >>> | ||
Jelenia Góra *Łysa Góra (h69)* | DNS | Jelenia Góra | Wieża | >>> | ||
Jeleśnia *Góra Krzyżowa* | SLK | Żywiec | Jeleśnia | Wieża | >>> | |
Kalisz | N | WLP | Kalisz | >>> | ||
Kalisz *Chełmce - Kościół* | WLP | Kalisz | Chełmce | Kościół Narodzenia NMP | >>> | |
Kalisz *Chełmce* | WLP | Kalisz | Chełmce | Wieża | >>> | |
Kalisz *Mikstat* | WLP | Ostrzeszów | Mikstat | Maszt | >>> | |
Kalnica *Góra Wideta* | PDK | Lesko | Kalnica | Wieża | >>> | |
Kalwaria Zebrzydowska *Bazylika MB Anielskiej* | MLP | Wadowice | Kalwaria Zebrzydowska | Bazylika Matki Bożej Anielskiej | >>> | |
Kamienna Góra *Góra Parkowa* | DNS | Kamienna Góra | Wieża | >>> | ||
Kamienna Góra *Kościół Św. Piotra i Pawła* | DNS | Kamienna Góra | Kościół Św. Piotra i Pawła | >>> | ||
Kamieńsk *Góra Kamieńska (h75)* | LDZ | Radomsko | Kamieńsk | Wieża | >>> | |
Kamionka Wielka *Góra Dybówka* | MLP | Nowy Sącz | Kamionka Wielka | Wieża | >>> | |
Karpacz Górny *ul. Spokojna* | DNS | Jelenia Góra | Karpacz Górny | >>> | ||
Kartuzy *Szymbark - Kościół* | PMR | Kartuzy | Szymbark | Kościół Św. Teresy od Dzieciątka Jezus | >>> | |
Kartuzy *Szymbark* | PMR | Kartuzy | Szymbark | Wieża | >>> | |
Katowice | N | SLK | Katowice | >>> | ||
Katowice *Budynek Altus* | SLK | Katowice | Budynek Altus | >>> | ||
Katowice *Budynek Stalexport A* | SLK | Katowice | Maszt na budynku | >>> | ||
Katowice *Budynek Wydziału Nauk Społecznych UŚ* | SLK | Katowice | Maszt na budynku Wydziału Nauk Społecznych UŚ | >>> | ||
Katowice *Bytków* | SLK | Siemianowice Śląskie | Bytków | Wieża | >>> | |
Katowice *Komin EC Katowice* | SLK | Siemianowice Śląskie | Komin EC Katowice | >>> | ||
Katowice *Koszęcin* /1977-2014/ | H | SLK | Lubliniec | Koszęcin | Maszt | >>> |
Katowice *Kosztowy* | SLK | Mysłowice | Krasowy | Maszt | >>> | |
Kazimierz Dolny *Góry I* | LBL | Puławy | Kazimierz Dolny | Wieża | >>> | |
Kazimierza Wielka *Plechów* | SWK | Kazimierza Wielka | Plechów | Wieża | >>> | |
Kędzierzyn-Koźle *Komin E Blachownia (h150)* | OPL | Kędzierzyn-Koźle | Blachownia Stara | Komin Elektrowni Blachownia | >>> | |
Kędzierzyn-Koźle *Piramowicza* | OPL | Kędzierzyn-Koźle | Wieża | >>> | ||
Kępno *Elewator Elewarr* | WLP | Kępno | Maszt na budynku | >>> | ||
Kętrzyn *ul. Klonowa* | WRM | Kętrzyn | Komin nieczynnej kotłowni | >>> | ||
Kętrzyn *ul. Łokietka* | WRM | Kętrzyn | Osiedle Piastowskie | Maszt na budynku | >>> | |
Kielce | N | SWK | Kielce | >>> | ||
Kielce *Komin EC* | SWK | Kielce | Skrzetle | Komin EC | >>> | |
Kielce *Święty Krzyż* | SWK | Kielce | Święty Krzyż | Wieża | >>> | |
Kielce *Targowa* | SWK | Kielce | Centrum | Maszt na budynku | >>> | |
Kielce *Wzgórze Telegraf* | SWK | Kielce | Wieża | >>> | ||
Kleszczele *Czeremcha-Wieś* | PDL | Hajnówka | Czeremcha-Wieś | Wieża | >>> | |
Kluczbork *Elewator Polskie Młyny* | OPL | Kluczbork | Maszt na elewatorze | >>> | ||
Kluczbork *Komin ECO* | OPL | Kluczbork | Komin ECO | >>> | ||
Kluczbork *Wierzbica Górna* | OPL | Kluczbork | Wierzbica Górna | Wieża | >>> | |
Kobyla Góra *Kobyla Góra* | WLP | Ostrzeszów | Zmyślona Parzynowska | Wieża GSM | >>> | |
Kolbuszowa *Cmolas* | H | PDK | Kolbuszowa | Cmolas | Maszt przy Oczyszczalni nr 1 | >>> |
Kolno *Zaskrodzie* | PDL | Kolno | Zaskrodzie | Wieża | >>> | |
Komańcza *Góra Krymieniec* | PDK | Sanok | Komańcza | Maszt | >>> | |
Koniaków *Góra Ochodzita* | SLK | Cieszyn | Koniaków | Wieża | >>> | |
Konin | N | WLP | Konin | >>> | ||
Konin *11 Listopada* | WLP | Konin | Maszt na budynku | >>> | ||
Konin *Brzezińskie Holendry* | WLP | Konin | Brzezińskie Holendry | Wieża | >>> | |
Konin *Budynek Sonata* | WLP | Konin | Zatorze | Maszt na budynku dawnego hotelu Sonata | >>> | |
Konin *Żółwieniec* | WLP | Konin | Żółwieniec | Maszt | >>> | |
Konin *Złota Góra* | WLP | Konin | Brzeźno | Wieża | >>> | |
Końskie | N | SWK | Końskie | >>> | ||
Końskie *Kupimierz* | SWK | Końskie | Kupimierz | Dostrzegalnia przeciwpożarowa | >>> | |
Końskie *Wieża Ciśnień* | SWK | Końskie | Maszt na wieży ciśnień | >>> | ||
Kościan *Budynek Ferguson* | WLP | Kościan | Maszt na budynku Ferguson | >>> | ||
Kościerzyna | N | PMR | Kościerzyna | >>> | ||
Kościerzyna *Komin MPI KOS-EKO* | PMR | Kościerzyna | Komin MPI KOS-EKO | >>> | ||
Kościerzyna *Skorzewo* | PMR | Kościerzyna | Skorzewo | Wieża | >>> | |
Kościerzyna *ul. Sienkiewicza* | PMR | Kościerzyna | Wieża | >>> | ||
Koszalin | N | ZPM | Koszalin | >>> | ||
Koszalin *Góra Chełmska - Wieża* | ZPM | Koszalin | Wieża widokowa | >>> | ||
Koszalin *Góra Chełmska* | ZPM | Koszalin | Wieża | >>> | ||
Koszalin *Gołogóra (h271)* | ZPM | Koszalin | Gołogóra | Maszt | >>> | |
Koszalin *Komin Ciepłowni DPM* | ZPM | Koszalin | Komin MEC Ciepłowni DPM | >>> | ||
Koszarawa *Góra Czoło [628m]* | SLK | Żywiec | Koszarawa | Wieża | >>> | |
Kowary *Góra Rudnik* | DNS | Jelenia Góra | Kowary | Wieża | >>> | |
Kozienice *Komin KGK* | MZW | Kozienice | Komin Kozienickiej Gospodarki Komunalnej - ZEC | >>> | ||
Kozienice *Nowiny* | MZW | Kozienice | Augustów | Wieża Orange | >>> | |
Kołaczyce *Kościół Św. Anny* | PDK | Jasło | Kołaczyce | Kościół Św. Anny | >>> | |
Kołobrzeg | N | ZPM | Kołobrzeg | >>> | ||
Kołobrzeg *Bazylika Konkatedralna* | ZPM | Kołobrzeg | Śródmieście | Katedra pw. Wniebowzięcia NMP | >>> | |
Kołobrzeg *Jedności Narodowej* | ZPM | Kołobrzeg | Kostrzewno | Wieża | >>> | |
Kołobrzeg *Komin MEC* | ZPM | Kołobrzeg | Komin MEC | >>> | ||
