Obiekty, z których przynajmniej raz prowadzona była emisja radiowa lub telewizyjna, lub nieuruchomionych o istotnym znaczeniu historycznym
| Nazwa | woj. | Miasto | Lokalizacja | Obiekt | Więcej | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aleksandrów Kujawski *Komin Budkrusz* | KJP | Aleksandrów Kujawski | Komin Budkrusz | >>> | ||
| Baranowicze *Narutowicza* /1938-1944/ | H | KRS | Baranowicze | >>> | ||
| Barczewo *Komin MSI* | WRM | Olsztyn | Barczewo | Komin Metalowej Spółdzielni Inwalidów | >>> | |
| Bartoszyce *pl. Konstytucji 3 Maja* | WRM | Bartoszyce | Wysięgnik na budynku | >>> | ||
| Bartoszyce *ul. Kajki* | WRM | Bartoszyce | Komin | >>> | ||
| Będzin *Komin E Łagisza* | SLK | Będzin | Łagisza | Komin E Łagisza | >>> | |
| Bestwina *Komin Promet* | SLK | Bielsko-Biała | Bestwina | Komin Promet | >>> | |
| Biała Podlaska *Budynek WSzS* | LBL | Biała Podlaska | Maszt na budynku Woj. Szpitala Specjal. | >>> | ||
| Biała Podlaska *Kościół Wniebowzięcia NMP* | LBL | Biała Podlaska | Kościół Wniebowzięcia NMP | >>> | ||
| Białystok *Budynek Urzędu Miasta* | PDL | Białystok | Maszt na budynku | >>> | ||
| Białystok *Budynek UwB* | PDL | Białystok | Śródmieście | Maszt na budynku | >>> | |
| Białystok *Cerkiew Świętego Ducha* | PDL | Białystok | Antoniuk | Cerkiew Świętego Ducha | >>> | |
| Białystok *Cieszyńska* | PDL | Białystok | Osiedle Centrum | Wieża | >>> | |
| Białystok *Dom Aktora* | PDL | Białystok | Maszt na budynku | >>> | ||
| Białystok *Hotel Turkus* | PDL | Białystok | Marczuk | Maszt na budynku | >>> | |
| Białystok *Krynice (h102)* | PDL | Białystok | Krynice | Maszt | >>> | |
| Białystok *Sowlany* /1953-1959/ | H | PDL | Białystok | Sowlany | Antena na drewnianym maszcie | >>> |
| Białystok *Sowlany* /1959-2004/ | H | PDL | Białystok | Sowlany | Maszt | >>> |
| Białystok *ul. Kawaleryjska* | PDL | Białystok | Maszt na budynku | >>> | ||
| Białystok *ul. Upalna* | PDL | Białystok | Słoneczny Stok | Maszt na budynku | >>> | |
| Bielsko-Biała *Cieszyńska* | SLK | Bielsko-Biała | Os. Słoneczne | Wieża na budynku | >>> | |
| Bielsko-Biała *Góra Szyndzielnia - Kolejka* | SLK | Bielsko-Biała | Olszówka Górna | Wysięgnik na budynku kolejki | >>> | |
| Bielsko-Biała *Góra Szyndzielnia - maszt internetowy* | SLK | Bielsko-Biała | Olszówka Górna | Maszt internetowy (słup) | >>> | |
| Bielsko-Biała *Komin EC Bielsko-Biała* /1973-2020/ | H | SLK | Bielsko-Biała | Komin Elektrociepłowni Bielsko-Biała | >>> | |
| Bielsko-Biała *Kościół Św. Józefa* | SLK | Bielsko-Biała | Złote Łany | Wieża kościoła | >>> | |
| Bielsko-Biała *Lotnisko Aleksandrowice* | SLK | Bielsko-Biała | Aleksandrowice | >>> | ||
| Bielsko-Biała *ul. Browarna* | SLK | Bielsko-Biała | Górne Przedmieście | Maszt na budynku | >>> | |
| Bielsko-Biała *ul. Buczka* | SLK | Bielsko-Biała | Maszt na budynku | >>> | ||
| Bielsko-Biała *ul. Olszówka* | SLK | Bielsko-Biała | Olszówka Górna | Maszt na budynku | >>> | |
| Bielsko-Biała *ul. Wapienna* | SLK | Bielsko-Biała | Osiedle Dygasińskiego | Maszt na budynku | >>> | |
| Bielsko-Biała *ul. Witosa* | SLK | Bielsko-Biała | Wieża | >>> | ||
| Biskupice *Bukowiec* | H | MLP | Biskupice | Bukowiec | >>> | |
| Biskupice *Łazany* | MLP | Wieliczka | Łazany | Kościół Znalezienia Krzyża Św. | >>> | |
| Biłgoraj *Komin BPEC* | LBL | Biłgoraj | Puszcza Solska | Komin Biłgorajskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej | >>> | |
| Bolesławiec *Budynek Urzędu Miasta* | DNS | Bolesławiec | Maszt na budynku | >>> | ||
| Braniewo *Bazylika Św. Katarzyny Aleksandryjskiej* | WRM | Braniewo | Kościół Św. Katarzyny Aleksandryjskiej | >>> | ||
| Braniewo *Zawierz* | WRM | Braniewo | Zawierz | Wieża | >>> | |
| Brodnica *Kruszynki* | KJP | Brodnica | Kruszynki | Wieża | >>> | |
| Busko-Zdrój *Komin KZC Ponidzie* | SWK | Busko-Zdrój | Osiedle Sikorskiego | Komin Kotłowni Osiedlowej KZC Ponidzie | >>> | |
| Bydgoszcz *Biurowiec Eltry* | KJP | Bydgoszcz | Śródmieście | Maszt na budynku Eltry | >>> | |
| Bydgoszcz *Budynek b. BZF Foton - Sklep* | KJP | Bydgoszcz | Maszt na budynku sklepu Foton | >>> | ||
| Bydgoszcz *Budynek b. BZF Foton* | KJP | Bydgoszcz | Maszt na budynku | >>> | ||
| Bydgoszcz *Budynek Bydgosta* | KJP | Bydgoszcz | Brdyujście | Maszt na budynku byłych Zakładów Rowerowych Romet | >>> | |
| Bydgoszcz *Komin EC Bydgoszcz I* | KJP | Bydgoszcz | Jachcice | Komin EC Bydgoszcz I | >>> | |
| Bydgoszcz *Nordic Tower* | KJP | Bydgoszcz | Bocianowo | Maszt na budynku Famoru (przed przeobrażeniem w Nordic Tower) | >>> | |
| Bydgoszcz *Osielsko - El-Net* /199x-201x/ | KJP | Bydgoszcz | Osielsko | Wieża El-Net | >>> | |
| Bydgoszcz *ul. Modrakowa* | KJP | Bydgoszcz | Wyżyny | Maszt na budynku | >>> | |
| Bydgoszcz *Wzgórze Dąbrowskiego* /1945-1956/ | H | KJP | Bydgoszcz | Szwederowo | Maszt drewniany | >>> |
| Bydgoszcz *Wzgórze Wolności* /1991-1994/ | H | KJP | Bydgoszcz | Wieża kratownicowa | >>> | |
| Bydgoszcz *Zgromadzenie Ducha Świętego* | KJP | Bydgoszcz | Glinki | Maszt przy Wyższym Misyjnym Seminarium Duchownym | >>> | |
| Bytom *Budynek CSRG* | SLK | Bytom | Maszt na budynku Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego | >>> | ||
| Bytom *Komin koksowni b. Huty Bobrek* | SLK | Bytom | Bobrek | Komin koksowni b. Huty Bobrek | >>> | |
| Bytom *ul. Wrocławska* | SLK | Bytom | Maszt na budynku | >>> | ||
| Bytom *Wieża ciśnień* | SLK | Bytom | Maszt na wieży ciśnień | >>> | ||
| Chełm *Hotel Kamena* | LBL | Chełm | Maszt na budynku | >>> | ||
| Chełm *Komin MPEC (ChZO)* | LBL | Chełm | Komin MPEC po Chełmskich Zakładach Obuwia | >>> | ||
| Chełm *ul. Wiejska* | LBL | Chełm | Osiedle Dyrekcja Górna | Wieża | >>> | |
| Chojna *Brama Barnkowska* | ZPM | Gryfino | Chojna | Brama Barnkowska | >>> | |
| Chojnice *Budynek Mostostalu* | PMR | Chojnice | Maszt na budynku | >>> | ||
| Chojnice *Komin Chojnickich Fabryk Mebli* | H | PMR | Chojnice | Komin Chojnickich Fabryk Mebli | >>> | |
| Chojnice *Komin Ciepłowni Rindipol* | PMR | Chojnice | Komin Ciepłowni Rindipol | >>> | ||
| Chojnice *Komin MZEC* | PMR | Chojnice | Komin Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej | >>> | ||
| Chojnice *ul. Zakładowa* | PMR | Chojnice | Wieża Centertel | >>> | ||
| Chojnów *Komin ZPWP DOLPAP* | DNS | Legnica | Chojnów | Komin ZPWP DOLPAP | >>> | |
| Chorzów *Komin Zakładów Azotowych* /196x-2013/ | H | SLK | Chorzów | Komin byłej karbidowni Zakładów Azotowych | >>> | |
| Ciechanów *ul. Ściegiennego 3* | MZW | Ciechanów | Śródmieście | Maszt na budynku | >>> | |
| Ciechanów *ul. Ściegiennego 8* | MZW | Ciechanów | Śródmieście | Maszt na budynku | >>> | |
| Ciechocinek *Raciążek* /1998-2002/ | KJP | Aleksandrów Kujawski | Raciążek | Maszt wolnostojący | >>> | |
| Ciechocinek *Wieża Ciśnień* | KJP | Aleksandrów Kujawski | Ciechocinek | Maszt na wieży ciśnień | >>> | |
| Cieszyn *Kościół Jezusowy* | SLK | Cieszyn | Kościół Jezusowy | >>> | ||
| Czechowice-Dziedzice *Centrum Handlowe Stara Kablownia* | SLK | Bielsko-Biała | Czechowice-Dziedzice | Maszt na budynku | >>> | |
| Czersk *Kościół Św. Marii Magdaleny* | PMR | Chojnice | Czersk | Kościół Św. Marii Magdaleny | >>> | |
| Częstochowa *al. Najświętszej Maryi Panny* | SLK | Częstochowa | Maszt na budynku | >>> | ||
| Częstochowa *al. Wolności* | SLK | Częstochowa | Śródmieście | Maszt na budynku | >>> | |
| Częstochowa *Budynek I L.O.* | SLK | Częstochowa | Śródmieście | Maszt na budynku | >>> | |
| Częstochowa *Budynek Melodii* | SLK | Częstochowa | Tysiąclecie | Maszt na budynku | >>> | |
| Częstochowa *Błeszno* /195x-196x/ | H | SLK | Częstochowa | Błeszno | >>> | |
| Częstochowa *Kościół Św. Wojciecha* | SLK | Częstochowa | Kościół Św. Wojciecha | >>> | ||
| Częstochowa *ul. Kiedrzyńska* /19xx-19xx/ | H | SLK | Częstochowa | Komin kotłowni | >>> | |
| Częstochowa *ul. Kopernika* | SLK | Częstochowa | Śródmieście | Maszt na budynku | >>> | |
| Częstochowa *ul. Kwiatkowskiego 4* | SLK | Częstochowa | Tysiąclecie | Maszt na budynku | >>> | |
| Czyże *Zbucz* | PDL | Hajnówka | Czyże | Wieża | >>> | |
| Człuchów *GPZ Człuchów* | PMR | Człuchów | Wieża GPZ Człuchów | >>> | ||
| Człuchów *Wieża Zamkowa* | PMR | Człuchów | Wieża zamku krzyżackiego | >>> | ||
| Dąbrowa Górnicza *Komin Koksowni Przyjaźń* | SLK | Dąbrowa Górnicza | Komin Koksowni Przyjaźń | >>> | ||
| Dąbrowa Górnicza *ul. Adamieckiego* | H | SLK | Dąbrowa Górnicza | >>> | ||
| Dąbrowa Górnicza *Wzgórze Gołonoskie* | SLK | Dąbrowa Górnicza | Gołonóg | Sanktuarium Św. Antoniego Padewskiego | >>> | |
| Damasławek *ul. Lipowa* | WLP | Wągrowiec | Damasławek | Wieża | >>> | |
| Darłowo *ul. Lotników Morskich* | ZPM | Sławno | Darłowo | Maszt na budynku | >>> | |
| Darłowo *Wieża Ciśnień* | ZPM | Darłowo | Maszt na wieży ciśnień | >>> | ||
| Dobrodzień *Wieża Ciśnień* | OPL | Olesno | Dobrodzień | Maszt na budynku miejskiej wieży ciśnień | >>> | |
| Drawsko Pomorskie *Kościół Zmartwychwstania PNJCh* | ZPM | Drawsko Pomorskie | Kościół Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa | >>> | ||
| Drezdenko *Radowo* | LBS | Drezdenko | Radowo | >>> | ||
| Duszniki-Zdrój *Komin Szpitala Uzdr.* | DNS | Kłodzko | Duszniki-Zdrój | Komin Szpitala Uzdr. Jan Kazimierz | >>> | |
| Duszniki-Zdrój *ul. Kolejowa* | DNS | Kłodzko | Duszniki-Zdrój | Wieża | >>> | |
| Elbląg *Budynek b. SPPS Plastyk* | WRM | Elbląg | Zakrzewo | Maszt na budynku byłym SPPS Plastyk | >>> | |
| Elbląg *Budynek III L.O.* | WRM | Elbląg | Maszt na budynku | >>> | ||
| Elbląg *Budynek Zespołu Szkół Pijarskich* | WRM | Elbląg | Maszt na budynku | >>> | ||
| Elbląg *EC Elbląg* | H | WRM | Elbląg | Słup energetyczny | >>> | |
| Elbląg *Góra Milejewska* | WRM | Elbląg | Milejewo | Wieża | >>> | |
| Elbląg *Komin EC Elbląg* | WRM | Elbląg | Komin Elektrociepłowni Elbląg | >>> | ||
| Elbląg *Kościół Matki Bożej Królowej Polski* | WRM | Elbląg | Kościół Matki Bożej Królowej Polski | >>> | ||
| Elbląg *ul. 1 Maja* | WRM | Elbląg | Nowe Miasto | Maszt na budynku | >>> | |
| Elbląg *ul. Okulickiego* | WRM | Elbląg | Osiedle Zawady | Maszt na budynku | >>> | |
| Gąbin *Konstantynów* /1974-1991/ | H | MZW | Płock | Konstantynów | Maszt | >>> |
| Gdańsk *Budynek Centrum Techniki Okrętowej* | PMR | Gdańsk | Maszt na budynku | >>> | ||
| Gdańsk *Budynek Organika Trade* | PMR | Gdańsk | Stare Miasto | Maszt na budynku | >>> | |
| Gdańsk *Chwaszczyno* /1961-1985/ | H | PMR | Kartuzy | Chwaszczyno | Maszt | >>> |
| Gdańsk *Chwaszczyno* /1962-1990/ | H | PMR | Kartuzy | Chwaszczyno | Maszt | >>> |
| Gdańsk *Dom Studencki nr 8* | PMR | Gdańsk | Dolny Wrzeszcz | Maszt na budynku | >>> | |
| Gdańsk *Góra Gradowa* /1945-1961/ | H | PMR | Gdańsk | Maszt | >>> | |
| Gdańsk *Hala 90B* | H | KJP | Gdańsk | Człowiek z anteną przed halą 90B (projekt Human Antena) | >>> | |
| Gdańsk *Hotel Mercure Hevelius* | PMR | Gdańsk | Stare Miasto | Maszt na budynku | >>> | |
| Gdańsk *Komin Akademii Medycznej* /19xx-20xx/ | H | PMR | Gdańsk | Aniołki | Komin kotłowni ówczesnej Akademii Medycznej | >>> |
| Gdańsk *ul. Jana z Kolna* | H | PMR | Gdańsk | Antena na statywie przed kamienicą | >>> | |
| Gdów *Dom Kultury* | MLP | Wieliczka | Gdów | Maszt na budynku | >>> | |
| Gdynia *Budynek Anser* | PMR | Gdynia | Maszt na budynku | >>> | ||
| Gdynia *Hotel Gdynia* | PMR | Gdynia | Maszt na budynku Hotelu Gdynia (dziś Mercure Gdynia Centrum) | >>> | ||
| Gdynia *Oksywie (h60)* /19xx-2022/ | H | PMR | Gdynia | Oksywie | Maszt | >>> |
| Gdynia *Oksywie (h64)* /19xx-201x/ | H | PMR | Gdynia | Oksywie | Maszt | >>> |
| Giżycko *1 Maja* /1958-201x/ | H | WRM | Giżycko | Maszt | >>> | |
| Giżycko *1 Maja* /196x-19xx/ | H | WRM | Giżycko | >>> | ||
| Giżycko *Gajewo* /1975-199x/ | H | WRM | Giżycko | Gajewo | >>> | |
| Giżycko *Twierdza Boyen* | WRM | Giżycko | Maszt na budynku | >>> | ||
| Giżycko *Łowisko Mario* | WRM | Giżycko | Gajewo | Maszt na budynku | >>> | |
| Gliwice *Kościół Św. Antoniego* | SLK | Gliwice | Wójtowa Wieś | Kościół Św. Antoniego | >>> | |
| Gliwice *KWK Gliwice* | SLK | Gliwice | Ostropa | Szyb Ostropa KWK Gliwice | >>> | |
| Gniezno *Budynek ZSP nr 1* | WLP | Gniezno | Maszt na budynku dawnych koszar | >>> | ||
| Goleniów *Komin PEC* | ZPM | Goleniów | Komin PEC | >>> | ||
| Goleniów *Kościół Św. Katarzyny* | ZPM | Goleniów | Kościół Św. Katarzyny | >>> | ||
| Gorlice *Góra Cmentarna* | MLP | Gorlice | Wieża | >>> | ||
| Gorzów Wielkopolski *Komin b. Ciepłowni Małorolnych* | LBS | Gorzów Wielkopolski | Komin EC Gorzów (b. PEC Gorzów) | >>> | ||
| Gorzów Wielkopolski *Podmiejska* /1970-2000/ | H | LBS | Gorzów Wielkopolski | Janice | Maszt | >>> |
| Gorzów Wielkopolski *ul. Podmiejska Boczna* | LBS | Gorzów Wielkopolski | Janice | Maszt na biurowcu | >>> | |
| Gostyń *Domachowo* | WLP | Gostyń | Domachowo | >>> | ||
| Gołdap *Piękna Góra (h34)* | WRM | Gołdap | Wieża | >>> | ||
| Grajewo *Kościół Matki Bożej Nieustającej Pomocy* | PDL | Grajewo | Kościół Matki Bożej Nieustającej Pomocy | >>> | ||
| Grajewo *ul. Cudro* | PDL | Grajewo | Wieża telefonii komórkowej | >>> | ||
| Grójec *Zbrosza Duża - Plebania* | MZW | Grójec | Zbrosza Duża | Plebania kościoła św. Jana Chrzciciela | >>> | |
| Grudziądz *Budynek Centrum Kultury Teatr* | KJP | Grudziądz | Osiedle Wyzwolenia | Maszt na budynku | >>> | |
| Gryfice *Elewator Gryfice* | ZPM | Gryfice | Maszt na elewatorze | >>> | ||
| Gryfino *Nowe Czarnowo* | ZPM | Gryfino | Nowe Czarnowo | Komin E Dolna Odra | >>> | |
| Gryfów Śląski *Rząsiny* | DNS | Lwówek Śląski | Rząsiny | Wieża | >>> | |
| Głogów *Komin b. EC Widziszów* | H | DNS | Głogów | Widziszów | Komin b. EC Widziszów | >>> |
| Głogów *Kościół kolegiacki Wniebowzięcia NMP* | DNS | Głogów | Ostrów Tumski | Kościół kolegiacki Wniebowzięcia NMP | >>> | |
| Głogów Małopolski *Przewrotne* | PDK | Rzeszów | Przewrotne | Komin Saria | >>> | |
| Głuchołazy *Gierałcice* | OPL | Nysa | Głuchołazy | Była strażnica WOP Gierałcice | >>> | |
| Hajnówka *Ciepłownia Rindipol* | PDL | Hajnówka | Maszt na budynku | >>> | ||
| Hel *ul. Leśna* | PMR | Puck | Hel | Komin | >>> | |
| Hrubieszów *Białopole* | LBL | Chełm | Białopole | Komin PUPH Cekuz | >>> | |
| Hrubieszów *Kościół Św. Mikołaja* | LBL | Hrubieszów | Kościół Św. Mikołaja | >>> | ||
| Inowrocław *ul. Chrobrego* | KJP | Inowrocław | Maszt na budynku | >>> | ||
| Inowrocław *ul. Laubitza* | KJP | Inowrocław | Stare Miasto | >>> | ||
| Inowrocław *Wieża Ratuszowa* | KJP | Inowrocław | Wieża ratusza | >>> | ||
| Iława *Miejski Dom Kultury* | WRM | Iława | Maszt na budynku | >>> | ||
| Iława *ul. Ostródzka* | WRM | Iława | Nowa Wieś | Wieża na terenie Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego | >>> | |
| Iłża *ul. Rynek* | MZW | Radom | Iłża | >>> | ||
| Jarocin *ul. Kościuszki* | WLP | Jarocin | Maszt na budynku | >>> | ||
| Jarosław *Kościół NMP Królowej Polski* | PDK | Jarosław | Kościół NMP Królowej Polski | >>> | ||
| Jarosław *Opactwo Benedyktynek* | PDK | Jarosław | Kościół Św. Mikołaja i Św. Stanisława biskupa | >>> | ||
| Jasło *Gorajowice* | PDK | Jasło | Gorajewice | >>> | ||
| Jasło *Komin Rafinerii Nafty* | PDK | Jasło | Komin Rafinerii Nafty w Jaśle (dziś Lotos Jasło) | >>> | ||
| Jędrzejów *Komin PBO Kartel* | SWK | Jędrzejów | Komin Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego Kartel | >>> | ||
| Jelenia Góra *Góra Baraniec (h38)* | DNS | Jelenia Góra | Komarno | Wieża z odciągami | >>> | |
| Jelenia Góra *Góra Szybowcowa* | DNS | Jelenia Góra | Jeżów Sudecki | Maszt na budynku | >>> | |
| Jelenia Góra *Komin Jelchem-Polimery* | DNS | Jelenia Góra | Spółdzielcza | Komin Jelchem-Polimery | >>> | |
| Jelenia Góra *Miejski Ośrodek Kultury* | DNS | Jelenia Góra | Maszt na budynku MOK (dziś: Jeleniogórskie Centrum Kultury) | >>> | ||
| Jelenia Góra *Sudecka* /1967-2013/ | H | DNS | Jelenia Góra | Maszt | >>> | |
| Jelenia Góra *Świerczewskiego* /1957-1968/ | H | DNS | Jelenia Góra | Maszt drewniany | >>> | |
| Jelenia Góra *ul. Zgorzelecka* | DNS | Jelenia Góra | Wieża | >>> | ||
| Jelenia Góra *Łysa Góra (h50)* /199x-2020/ | H | DNS | Jelenia Góra | Wieża | >>> | |
| Kalisz *Komin PPHU Alme* | WLP | Kalisz | Komin PPHU Alme | >>> | ||
| Kamieńsk *Góra Kamieńska (h47)* /2013-2021/ | H | LDZ | Radomsko | Kamieńsk | Wieża | >>> |
| Kamieńsk *Góra Kamieńska (h8)* /2013-2016/ | H | LDZ | Radomsko | Kamieńsk | Maszt Radia Strefa FM | >>> |
| Kamieńsk *Góra Kamieńska* /1991-2013/ | H | LDZ | Radomsko | Kamieńsk | Wieża | >>> |
| Kampinos *Wiejca* | MZW | Warszawa | Wiejca | Wieża | >>> | |
| Karczew *Komin KPEC* | MZW | Otwock | Karczew | Komin KPEC | >>> | |
| Karpacz Górny *Dom Wypoczynkowy Szczyt* | DNS | Jelenia Góra | Karpacz Górny | >>> | ||
| Kartuzy *Budynek Urzędu Miasta* | PMR | Kartuzy | Maszt na budynku | >>> | ||
| Katowice *Brynów* /1927-1941/ | H | SLK | Katowice | Brynów | Dwie wieże z linką antenową | >>> |
| Katowice *Brzezinka* /1939/ | H | SLK | Mysłowice | Morgi | >>> | |
| Katowice *Budynek Prokuratury Okręgowej* | SLK | Katowice | Maszt na budynku | >>> | ||
| Katowice *Bytków* /1957-197x/ | H | SLK | Siemianowice Śląskie | Bytków | Maszt | >>> |
| Katowice *Koszęcin* | SLK | Lubliniec | Koszęcin | Maszt | >>> | |
| Katowice *Koszęcin* /1977-2014/ | H | SLK | Lubliniec | Koszęcin | Maszt | >>> |
| Katowice *Mrówcza Górka* /1945-1956/ | H | SLK | Katowice | Dwie wieże z linką antenową | >>> | |
| Katowice *Ruda Śląska* /1953-1988/ | H | SLK | Ruda Śląska | Maszt drewniany | >>> | |
| Katowice *Ruda Śląska* /1957-1988/ | H | SLK | Ruda Śląska | Maszt rurowy | >>> | |
| Katowice *ul. Francuska* | SLK | Katowice | Maszt na budynku | >>> | ||
| Katowice *ul. Jesionowa* | SLK | Katowice | Maszt na budynku | >>> | ||
| Kazimierz Dolny *Kościół Św. Jana Chrzcicela i Św. Bartłomieja Apostoła* | LBL | Puławy | Kazimierz Dolny | Kościół Św. Jana Chrzcicela i Św. Bartłomieja Apostoła | >>> | |
| Kędzierzyn-Koźle *Komin E Blachownia (h100)* | OPL | Kędzierzyn-Koźle | Blachownia Stara | Komin Elektrowni Blachownia | >>> | |
| Kędzierzyn-Koźle *Komin MZEC* | OPL | Kędzierzyn-Koźle | Koźle | Komin MZEC | >>> | |
| Kędzierzyn-Koźle *ul. Konopnickiej* | H | OPL | Kędzierzyn-Koźle | Koźle | Maszt wojskowy | >>> |
| Kępno *Jankowy* | WLP | Kępno | Jankowy | >>> | ||
| Kętrzyn *Budynek Starostwa Powiatowego* | WRM | Kętrzyn | Budynek Starostwa Powiatowego | >>> | ||
| Kielce *Biurowiec Nidy* | SWK | Kielce | Maszt na budynku Nidy | >>> | ||
| Kielce *Kościół Św. Karola Boromeusza* | SWK | Kielce | Kościół Św. Karola Boromeusza | >>> | ||
| Kielce *Ściegiennego* /1964-1989/ | H | SWK | Kielce | Maszt przy Wojewódzkim Domu Kultury | >>> | |
| Kielce *Świeczewskiego* /1957/ | H | SWK | Kielce | Linka pomiędzy drzewami | >>> | |
| Kielce *Świerczewskiego* /1957-1964/ | H | SWK | Kielce | Maszt przy ówczesnej siedzibie rozgłośni | >>> | |
| Kielce *Święty Krzyż - Klasztor* | SWK | Kielce | Święty Krzyż | Wieża kościoła | >>> | |
| Kluczbork *Hotel Stobrawa* | OPL | Kluczbork | >>> | |||
| Kluczbork *Kościół Najśw. Serca Pana Jezusa* | OPL | Kluczbork | Kościół | >>> | ||
| Knurów *Komin EC Knurów* | SLK | Gliwice | Knurów | Komin Przedsiębiorstwa Energetycznego Megawat | >>> | |
| Knurów *KWK Knurów-Szczygłowice* | SLK | Gliwice | Knurów | Szyb KWK Knurów-Szczygłowice | >>> | |
| Kobierzyce *Pustków Żurawski* | DNS | Wrocław | Pustków Żurawski | Komin Stena Recycling Poland | >>> | |
| Kolbuszowa *Cmolas* | H | PDK | Kolbuszowa | Cmolas | Maszt przy Oczyszczalni nr 1 | >>> |
| Konin *Elewator* /195x-2020/ | H | WLP | Konin | Zatorze | Maszt na budynku | >>> |
| Konin *Hotel Fugo* | WLP | Konin | Maszt na budynku | >>> | ||
| Konin *Hotel Konin* | WLP | Konin | Maszt na budynku Hotelu Konin | >>> | ||
| Konin *Kościół Św. Maksymiliana Kolbego* | WLP | Konin | Kościół Św. Maksymiliana Kolbego | >>> | ||
| Konin *ul. Karłowicza* | WLP | Konin | Zatorze | Maszt na budynku | >>> | |
| Koniusza *Gminny Ośrodek Kultury* | MLP | Proszowice | Koniusza | Wieża | >>> | |
| Konstantynów Łódzki *Komin b.ZPW Konstilana* | LDZ | Pabianice | Konstantynów Łódzki | Komin b. ZPW Konstilana | >>> | |
| Koronowo *Okole* | KJP | Bydgoszcz | Okole | Komin Cegielni Stopka | >>> | |
| Kościan *Komin nieczynnej CM* | WLP | Kościan | Komin nieczynnej CM | >>> | ||
| Koszalin *Gołogóra (h115)* | ZPM | Koszalin | Gołogóra | Maszt | >>> | |
| Koszalin *Komin Ciepłowni FUB* | ZPM | Koszalin | Komin MEC Ciepłowni FUB | >>> | ||
| Koszalin *Komunalna* /1975-201x/ | H | ZPM | Koszalin | >>> | ||
| Koszalin *Kościół Ducha Świętego* | ZPM | Koszalin | Kościół Ducha Świętego | >>> | ||
| Koszalin *Lampego* /1956-1975/ | H | ZPM | Koszalin | Linka antenowa pomiędzy masztami | >>> | |
| Koszalin *ul. Zwycięstwa* | ZPM | Koszalin | Śródmieście | Maszt na budynku | >>> | |
| Kołobrzeg *Jedności Narodowej* /1972-199x/ | H | ZPM | Kołobrzeg | Kostrzewno | Maszt | >>> |
| Kołobrzeg *Komin MZZDiOŚ* /19xx-20xx/ | H | ZPM | Kołobrzeg | Komin Miejskiego Zakładu Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska | >>> | |
| Kołobrzeg *ul. Korczaka* | ZPM | Kołobrzeg | Maszt na budynku | >>> | ||
| Kraków *Dom Studencki Babilon* | MLP | Kraków | Maszt na budynku | >>> | ||
| Kraków *Komin EC Kraków* | MLP | Kraków | Łęg | Komin EC Kraków | >>> | |
| Kraków *Komin Huty ArcelorMittal Poland (h200e)* | MLP | Kraków | Nowa Huta | Komin ArcelorMittal Poland (d. HTS) | >>> | |
| Kraków *Komin ZCh Bonarka* | MLP | Kraków | Podgórze Duchackie | Komin Zakładów Chemicznych Bonarka | >>> | |
| Kraków *Kościół MB Zwycięskiej* | MLP | Kraków | Borek Fałęcki | Kościół MB Zwycięskiej | >>> | |
| Kraków *Malczewskiego* /1927-1957/ | H | MLP | Kraków | Zwierzyniec | Dwa maszty z linką antenową | >>> |
| Kraków *Malczewskiego* /1927/ | H | MLP | Kraków | Zwierzyniec | Maszt tymczasowy | >>> |
| Kraków *Pawilon Juvenii* | MLP | Kraków | Salwator | Maszt na pawilonie Juvenii (dziś Pino Garden) | >>> | |
| Kraków *Stadion KS Korona* | MLP | Kraków | Podgórze | Maszt na wieży zegarowej stadionu KS Korona (dziś Centrum Sportu Parkowa) | >>> | |
| Kraków *Szpital im. Rydygiera* | MLP | Kraków | Bieńczyce | Maszt na budynku | >>> | |
| Kraków *ul. Fatimska* | MLP | Kraków | Bieńczyce | Maszt | >>> | |
| Kraków *ul. Studencka* /1926/ | H | MLP | Kraków | Stare Miasto | Wieża na budynku | >>> |
| Kraków *Węgrzce* | MLP | Kraków | Węgrzce | Wieża | >>> | |
| Kraków *Wieża Ciśnień* | MLP | Kraków | Kosocice | Maszt na wieży ciśnień | >>> | |
| Kraśnik *Komin FŁT* | LBL | Kraśnik | Kraśnik Fabryczny | Komin Fabryki Łożysk Tocznych | >>> | |
| Krosno *Budynek ZUS* | PDK | Krosno | Maszt na budynku | >>> | ||
| Krosno *Czarnorzeki (h20e)* | PDK | Krosno | Czarnorzeki | Wieża | >>> | |
| Krosno *Czarnorzeki (h20w)* | PDK | Krosno | Czarnorzeki | Wieża | >>> | |
| Krosno *Komin Ciepłowni Łężańska* | PDK | Krosno | Komin MPGK Ciepłowni Łężańska | >>> | ||
| Krotoszyn *Kościół Św. Andrzeja Bobli* | WLP | Krotoszyn | Kościół Św. Andrzeja Boboli | >>> | ||
| Krynica *Góra Jaworzyna - Kolejka* | MLP | Nowy Sącz | Krynica-Zdrój | Górna stacja kolejki gondolowej | >>> | |
