MHz | Kanał | kat. | Multipleks | Obiekt nadawczy | woj. | ERP kW | P | Uwaga | Więcej |
522 | k.27 | | MUX-3 (Warszawa) | Warszawa *Raszyn* | MZW | 130 | H | | >>> |
618 | k.39 | | MUX-3 (Warszawa) | Płock *Rachocin* | MZW | 100 | H | | >>> |
642 | k.42 | | MUX-3 (Warszawa) | Ciechanów *Monte Cassino* | MZW | 14 | H | | >>> |
522 | k.27 | | MUX-3 (Warszawa) | Radom *Wacyn (h164)* | MZW | 30,2 | H | | >>> |
522 | k.27 | | MUX-3 (Warszawa) | Warszawa *Pałac Kultury i Nauki* | MZW | 10 | H | | >>> |
642 | k.42 | | MUX-3 (Warszawa) | Ostrołęka *Różan* | MZW | 6,03 | H | | >>> |
642 | k.42 | | MUX-3 (Warszawa) | Ostrów Mazowiecka *Podborze (h77)* | MZW | 0,038 | H | | >>> |
554 | k.31 | | MUX-3 (Warszawa) | Sokołów Podlaski *Chruszczewka* | MZW | 10 | H | | >>> |
642 | k.42 | | MUX-3 (Warszawa) | Ostrołęka *Ławy* | MZW | 60 | H | | >>> |
522 | k.27 | | MUX-3 (Warszawa) | Ryki *Janiszewska* | LBL | 7,94 | H | | >>> |
618 | k.39 | | MUX-3 (Warszawa) | Płock *Komin b. mleczarni Mitex* | MZW | 37 | H | | >>> |
554 | k.31 | | MUX-3 (Warszawa) | Siedlce *Łosice* | MZW | 65 | H | | >>> |
522 | k.27 | | MUX-3 (Warszawa) | Lipsko *Spacerowa* | MZW | 3 | H | | >>> |
642 | k.42 | | MUX-3 (Warszawa) | Przasnysz *Jastrzębiec* | MZW | 5 | H | | >>> |
482 | k.22 | | MUX-3 (Gdańsk) | Człuchów *Szkolna* | PMR | 19,95 | H | | >>> |
482 | k.22 | | MUX-3 (Gdańsk) | Iława *Kisielice* | WRM | 100 | H | | >>> |
482 | k.22 | | MUX-3 (Gdańsk) | Gdańsk *Chwaszczyno* | PMR | 100 | H | | >>> |
482 | k.22 | | MUX-3 (Gdańsk) | Gdynia *Oksywie (h70)* | PMR | 7,94 | H | | >>> |
482 | k.22 | | MUX-3 (Gdańsk) | Kartuzy *Szymbark* | PMR | 30 | H | | >>> |
482 | k.22 | | MUX-3 (Gdańsk) | Wejherowo *Komin Ciepłowni Nanice* | PMR | 0,02 | H | | >>> |
482 | k.22 | | MUX-3 (Gdańsk) | Choczewo *Żelazno* | PMR | 0,03 | H | | >>> |
690 | k.48 | | MUX-3 (Gdańsk) | Lębork *Skórowo Nowe* | PMR | 10 | H | | >>> |
690 | k.48 | | MUX-3 (Gdańsk) | Słupsk *Bierkowo* | PMR | 7,08 | H | | >>> |
690 | k.48 | | MUX-3 (Gdańsk) | Koszalin *Gołogóra (h271)* | ZPM | 100 | H | | >>> |
482 | k.22 | | MUX-3 (Gdańsk) | Gdańsk *Jaśkowa Kopa* | PMR | 3,47 | H | | >>> |
506 | k.25 | | MUX-3 (Wrocław) | Kudowa-Zdrój *Góra Parkowa* | DNS | 0,05 | H | | >>> |
506 | k.25 | | MUX-3 (Wrocław) | Wrocław *Żórawina* | DNS | 30 | H | | >>> |
498 | k.24 | | MUX-3 (Wrocław) | Legnica *Piastowska* | DNS | 2,8 | H | | >>> |
498 | k.24 | | MUX-3 (Wrocław) | Głogów *Jakubów (h63)* | DNS | 5,01 | H | | >>> |
506 | k.25 | | MUX-3 (Wrocław) | Jedlina-Zdrój *Góra Kawiniec* | DNS | 0,01 | H | | >>> |
506 | k.25 | | MUX-3 (Wrocław) | Kulin Kłodzki *Góra Grodziec* | DNS | 0,051 | H | | >>> |
506 | k.25 | | MUX-3 (Wrocław) | Lubawka *Góra Święta* | DNS | 0,021 | H | | >>> |
506 | k.25 | | MUX-3 (Wrocław) | Mieroszów *Wzgórze Cmentarne* | DNS | 0,016 | H | | >>> |
506 | k.25 | | MUX-3 (Wrocław) | Radków *Góra Guzowata* | DNS | 0,026 | H | | >>> |
506 | k.25 | | MUX-3 (Wrocław) | Nowa Ruda *Słupiec* | DNS | 0,01 | H | | >>> |
506 | k.25 | | MUX-3 (Wrocław) | Sokołowsko *Polana* (h42) | DNS | 0,01 | H | | >>> |
506 | k.25 | | MUX-3 (Wrocław) | Nowa Ruda *Góra Krępiec* | DNS | 0,012 | H | | >>> |
506 | k.25 | | MUX-3 (Wrocław) | Bardo Śląskie *Wzgórze Różańcowe* | DNS | 0,011 | H | | >>> |
506 | k.25 | | MUX-3 (Wrocław) | Głuszyca *ul. Leśna* | DNS | 0,011 | H | | >>> |
506 | k.25 | | MUX-3 (Wrocław) | Kłodzko *Czarna Góra* | DNS | 50,12 | H | | >>> |
506 | k.25 | | MUX-3 (Wrocław) | Wałbrzych *Góra Chełmiec (h70)* | DNS | 20 | H | | >>> |
506 | k.25 | | MUX-3 (Wrocław) | Wrocław *Góra Ślęża* | DNS | 100 | H | | >>> |
506 | k.25 | | MUX-3 (Wrocław) | Duszniki-Zdrój *Podgórze* | DNS | 0,026 | H | | >>> |
498 | k.24 | | MUX-3 (Wrocław) | Karpacz Górny *ul. Spokojna* | DNS | 0,014 | H | | >>> |
506 | k.25 | | MUX-3 (Wrocław) | Lądek-Zdrój *Góra Dzielec* | DNS | 0,013 | H | | >>> |
506 | k.25 | | MUX-3 (Wrocław) | Lubawka *Ulanowice* | DNS | 0,014 | H | | >>> |
506 | k.25 | | MUX-3 (Wrocław) | Stronie Śląskie *Osiedle Morawka* | DNS | 0,011 | H | | >>> |
506 | k.25 | | MUX-3 (Wrocław) | Szczytna *Góra Szczytnik* | DNS | 0,01 | H | | >>> |
506 | k.25 | | MUX-3 (Wrocław) | Szczytna *Szklana Góra* | DNS | 0,01 | H | | >>> |
498 | k.24 | | MUX-3 (Wrocław) | Ściegny *Góra Pohulanka* | DNS | 0,01 | H | | >>> |
506 | k.25 | | MUX-3 (Wrocław) | Walim *Góra Ostra* | DNS | 0,01 | H | | >>> |
498 | k.24 | | MUX-3 (Wrocław) | Bogatynia *Góra Wysoka* | DNS | 0,065 | H | | >>> |
498 | k.24 | | MUX-3 (Wrocław) | Działoszyn *Centrum METEO* | DNS | 0,011 | H | | >>> |
498 | k.24 | | MUX-3 (Wrocław) | Jelenia Góra *Śnieżne Kotły* | DNS | 100 | H | | >>> |
498 | k.24 | | MUX-3 (Wrocław) | Kamienna Góra *Góra Parkowa* | DNS | 0,013 | H | | >>> |
498 | k.24 | | MUX-3 (Wrocław) | Kowary *Góra Rudnik* | DNS | 0,01 | H | | >>> |
498 | k.24 | | MUX-3 (Wrocław) | Leśna *Góra Leśna* | DNS | 0,016 | H | | >>> |
498 | k.24 | | MUX-3 (Wrocław) | Lubań *Nowa Karczma* | DNS | 20 | H | | >>> |
498 | k.24 | | MUX-3 (Wrocław) | Piechowice *Górzyniec* | DNS | 0,019 | H | | >>> |
498 | k.24 | | MUX-3 (Wrocław) | Świeradów-Zdrój *Góra Zajęcznik* | DNS | 0,01 | H | | >>> |
498 | k.24 | | MUX-3 (Wrocław) | Świerzawa *ul. Mickiewicza* | DNS | 0,014 | H | | >>> |
498 | k.24 | | MUX-3 (Wrocław) | Wleń *Modrzewie* | DNS | 0,018 | H | | >>> |
498 | k.24 | | MUX-3 (Wrocław) | Wojcieszów *Góra Miłek* | DNS | 0,023 | H | | >>> |
498 | k.24 | | MUX-3 (Wrocław) | Zgorzelec *Wieża Ciśnień* | DNS | 0,01 | H | | >>> |
506 | k.25 | | MUX-3 (Wrocław) | Syców *Drołtowice* | DNS | 2,6 | H | | >>> |
538 | k.29 | | MUX-3 (Białystok) | Suwałki *Góra Krzemianucha* | PDL | 20 | H | | >>> |
586 | k.35 | | MUX-3 (Białystok) | Białystok *Krynice (h332)* | PDL | 100 | H | | >>> |
586 | k.35 | | MUX-3 (Białystok) | Czyże *Srebrna Górka* | PDL | 18,2 | H | | >>> |
586 | k.35 | | MUX-3 (Białystok) | Siemiatycze *Makarki* | PDL | 8 | H | | >>> |
586 | k.35 | | MUX-3 (Białystok) | Kolno *Zaskrodzie* | PDL | 3,2 | H | | >>> |
586 | k.35 | | MUX-3 (Białystok) | Łomża *Szosa Zambrowska* | PDL | 5 | H | | >>> |
586 | k.35 | | MUX-3 (Białystok) | Mielnik *Komin ZGK* | PDL | 0,005 | H | | >>> |
586 | k.35 | | MUX-3 (Białystok) | Kleszczele *Czeremcha-Wieś* | PDL | 7,5 | H | | >>> |
586 | k.35 | | MUX-3 (Białystok) | Szczuczyn *Bzury* | PDL | 1 | H | | >>> |
538 | k.29 | | MUX-3 (Białystok) | Lipsk *Jermakowicza* | PDL | 3,02 | H | | >>> |
514 | k.26 | | MUX-3 (Łódź) | Wieluń *Kamionka* | LDZ | 5 | H | | >>> |
514 | k.26 | | MUX-3 (Łódź) | Kamieńsk *Góra Kamieńska (h75)* | LDZ | 15 | H | | >>> |
514 | k.26 | | MUX-3 (Łódź) | Łódź *Wzgórze Radary* | LDZ | 30 | H | | >>> |
514 | k.26 | | MUX-3 (Łódź) | Tomaszów Mazowiecki *ul. Mościckiego* | LDZ | 7,94 | H | | >>> |
514 | k.26 | | MUX-3 (Łódź) | Wieruszów *Tyble* | LDZ | 2 | H | | >>> |
514 | k.26 | | MUX-3 (Łódź) | Przedbórz *ul. Radomszczańska* | LDZ | 0,02 | H | | >>> |
514 | k.26 | | MUX-3 (Łódź) | Przysucha *Kozłowiec* | MZW | 25,12 | H | | >>> |
570 | k.33 | | MUX-3 (Łódź) | Skierniewice *Bartniki* | MZW | 89 | H | | >>> |
570 | k.33 | | MUX-3 (Łódź) | Kutno *Sieciechów* | LDZ | 4 | H | | >>> |
514 | k.26 | | MUX-3 (Łódź) | Łódź *Zygry* | LDZ | 100 | H | | >>> |
682 | k.47 | | MUX-3 (Kielce) | Kielce *Święty Krzyż* | SWK | 150 | H | | >>> |
682 | k.47 | | MUX-3 (Kielce) | Jędrzejów *Skroniów* | SWK | 7 | H | | >>> |
682 | k.47 | | MUX-3 (Kielce) | Kazimierza Wielka *Plechów* | SWK | 1,5 | H | | >>> |
682 | k.47 | | MUX-3 (Kielce) | Busko-Zdrój *ul. Mickiewicza* | SWK | 8 | H | | >>> |
682 | k.47 | | MUX-3 (Kielce) | Kielce *Komin EC* | SWK | 9 | H | | >>> |
682 | k.47 | | MUX-3 (Kielce) | Sandomierz *ul. Mokoszyńska* | SWK | 0,5 | H | | >>> |
682 | k.47 | | MUX-3 (Kielce) | Starachowice *ul. Martenowska* | SWK | 0,055 | H | | >>> |
682 | k.47 | | MUX-3 (Kielce) | Włoszczowa *Dobromierz* | SWK | 9 | H | | >>> |
682 | k.47 | | MUX-3 (Kielce) | Przysucha *Kozłowiec* | MZW | 10 | H | | >>> |
538 | k.29 | | MUX-3 (Rzeszów) | Rzeszów *Baranówka* | PDK | 4,5 | H | | >>> |
538 | k.29 | | MUX-3 (Rzeszów) | Krosno *Sucha Góra* | PDK | 100 | H | | >>> |
538 | k.29 | | MUX-3 (Rzeszów) | Solina *Góra Jawor (h90)* | PDK | 19,95 | H | | >>> |
538 | k.29 | | MUX-3 (Rzeszów) | Baligród *Góra Kiczera* | PDK | 0,182 | H | | >>> |
538 | k.29 | | MUX-3 (Rzeszów) | Bircza *Góra Kamienna* | PDK | 0,011 | H | | >>> |
538 | k.29 | | MUX-3 (Rzeszów) | Cisna *Góra Potoczyszcze* | PDK | 0,013 | H | | >>> |
538 | k.29 | | MUX-3 (Rzeszów) | Czarna | PDK | 0,01 | H | | >>> |
538 | k.29 | | MUX-3 (Rzeszów) | Dynów *Góra Winnica* | PDK | 0,031 | H | | >>> |
538 | k.29 | | MUX-3 (Rzeszów) | Hoczew *Czekaj* | PDK | 0,182 | H | | >>> |
538 | k.29 | | MUX-3 (Rzeszów) | Iwonicz-Zdrój *Sanatorium Excelsior* | PDK | 0,017 | H | | >>> |
538 | k.29 | | MUX-3 (Rzeszów) | Kalnica *Góra Wideta* | PDK | 0,012 | H | | >>> |
538 | k.29 | | MUX-3 (Rzeszów) | Komańcza *Góra Krymieniec* | PDK | 0,013 | H | | >>> |
538 | k.29 | | MUX-3 (Rzeszów) | Krzemienna *Góra Mały Dział* | PDK | 0,01 | H | | >>> |
538 | k.29 | | MUX-3 (Rzeszów) | Lutowiska | PDK | 0,01 | H | | >>> |
538 | k.29 | | MUX-3 (Rzeszów) | Majdan *Góra Kiczarka* | PDK | 0,019 | H | | >>> |
538 | k.29 | | MUX-3 (Rzeszów) | Olszanica *Góra Kiczera* | PDK | 0,01 | H | | >>> |
538 | k.29 | | MUX-3 (Rzeszów) | Polana *Szeroka Łąka* | PDK | 0,014 | H | | >>> |
538 | k.29 | | MUX-3 (Rzeszów) | Rymanów *Góra Zamczyska* | PDK | 0,01 | H | | >>> |
538 | k.29 | | MUX-3 (Rzeszów) | Rzepedź *Góra Sokoliska* | PDK | 0,025 | H | | >>> |
538 | k.29 | | MUX-3 (Rzeszów) | Sanok *Góra Parkowa* | PDK | 0,01 | H | | >>> |
538 | k.29 | | MUX-3 (Rzeszów) | Strzyżów *ul. Działy* | PDK | 0,04 | H | | >>> |
538 | k.29 | | MUX-3 (Rzeszów) | Stuposiany *Wilcza Góra* | PDK | 0,043 | H | | >>> |
538 | k.29 | | MUX-3 (Rzeszów) | Tarnawa *Góra Makówka* | PDK | 0,013 | H | | >>> |
538 | k.29 | | MUX-3 (Rzeszów) | Trójca *Góra Jaworów* | PDK | 0,015 | H | | >>> |
538 | k.29 | | MUX-3 (Rzeszów) | Wołkowyja *Góra Czaków* | PDK | 0,01 | H | | >>> |
538 | k.29 | | MUX-3 (Rzeszów) | Zahoczewie *Góra Szerokie* | PDK | 0,01 | H | | >>> |
538 | k.29 | | MUX-3 (Rzeszów) | Zatwarnica *Góra Wierszek* | PDK | 0,017 | H | | >>> |
538 | k.29 | | MUX-3 (Rzeszów) | Dukla *Teodorówka* | PDK | 0,02 | H | | >>> |
538 | k.29 | | MUX-3 (Rzeszów) | Tylawa *Góra Dział (h60)* | PDK | 0,02 | H | | >>> |
538 | k.29 | | MUX-3 (Rzeszów) | Jaśliska *Posada Jaśliska* | PDK | 0,02 | H | | >>> |
538 | k.29 | | MUX-3 (Rzeszów) | Solina *Góra Płasza* | PDK | 0,01 | H | | >>> |
514 | k.26 | | MUX-3 (Rzeszów) | Pruchnik *Wzniesienie Na Zadach* | PDK | 0,095 | H | | >>> |
514 | k.26 | | MUX-3 (Rzeszów) | Przemyśl *Tatarska Góra* | PDK | 20 | H | | >>> |
538 | k.29 | | MUX-3 (Rzeszów) | Ustrzyki Dolne *Góra Gromadzyń* | PDK | 0,016 | H | | >>> |
514 | k.26 | | MUX-3 (Rzeszów) | Leżajsk *Giedlarowa* | PDK | 70,79 | H | | >>> |
514 | k.26 | | MUX-3 (Rzeszów) | Cieszanów *ul. Kościuszki* | PDK | 5,01 | H | | >>> |
538 | k.29 | | MUX-3 (Rzeszów) | Tarnów *Góra Św. Marcina (h102)* | MLP | 30 | H | | >>> |
514 | k.26 | | MUX-3 (Rzeszów) | Tarnobrzeg *Komin ZCh Siarkopol* | PDK | 23,23 | H | | >>> |
594 | k.36 | | MUX-3 (Bydgoszcz) | Bydgoszcz *Chodkiewicza* | KJP | 6 | H | | >>> |
594 | k.36 | | MUX-3 (Bydgoszcz) | Bydgoszcz *Trzeciewiec* | KJP | 130 | H | | >>> |
594 | k.36 | | MUX-3 (Bydgoszcz) | Grudziądz *ul. Kalinkowa 76* | KJP | 0,027 | H | | >>> |
594 | k.36 | | MUX-3 (Bydgoszcz) | Toruń *Komin PGE Toruń* | KJP | 21 | H | | >>> |
594 | k.36 | | MUX-3 (Bydgoszcz) | Konin *Żółwieniec* | WLP | 50 | H | | >>> |
594 | k.36 | | MUX-3 (Bydgoszcz) | Włocławek *Komin Ciepłowni Zazamcze* | KJP | 6,03 | H | | >>> |
594 | k.36 | | MUX-3 (Bydgoszcz) | Iława *Kisielice* | WRM | 100 | H | | >>> |
594 | k.36 | | MUX-3 (Bydgoszcz) | Płock *Rachocin* | MZW | 2,5 | H | | >>> |
610 | k.38 | | MUX-3 (Szczecin) | Łobez *ul. Podgórna* | ZPM | 0,01 | H | | >>> |
690 | k.48 | | MUX-3 (Szczecin) | Szczecin *Kołowo* | ZPM | 120 | H | | >>> |
610 | k.38 | | MUX-3 (Szczecin) | Białogard *Sławoborze* | ZPM | 50,12 | H | | >>> |
610 | k.38 | | MUX-3 (Szczecin) | Gryfice *Trzygłowska* | ZPM | 0,01 | H | | >>> |
610 | k.38 | | MUX-3 (Szczecin) | Koszalin *Góra Chełmska* | ZPM | 3,5 | H | | >>> |
690 | k.48 | | MUX-3 (Szczecin) | Międzyzdroje *Góra Grzywacz* | ZPM | 3,98 | H | | >>> |
610 | k.38 | | MUX-3 (Szczecin) | Trzebiatów *ul. Wodna* | ZPM | 0,01 | H | | >>> |
610 | k.38 | | MUX-3 (Szczecin) | Koszalin *Gołogóra (h271)* | ZPM | 70,79 | H | | >>> |
690 | k.48 | | MUX-3 (Szczecin) | Szczecin *Warszewo* | ZPM | 14 | H | | >>> |
570 | k.33 | | MUX-3 (Szczecin) | Wałcz *Rusinowo* | ZPM | 35 | H | | >>> |
610 | k.38 | | MUX-3 (Szczecin) | Rewal *Trzęsacz* | ZPM | 0,1 | H | | >>> |
690 | k.48 | | MUX-3 (Szczecin) | Świnoujście *Chrobrego* | ZPM | 0,01 | H | | >>> |
634 | k.41 | | MUX-3 (Katowice) | Rajcza *Góra Hutyrów* | SLK | 0,022 | H | | >>> |
634 | k.41 | | MUX-3 (Katowice) | Częstochowa *Błeszno* | SLK | 3,02 | H | | >>> |
634 | k.41 | | MUX-3 (Katowice) | Katowice *Kosztowy* | SLK | 100 | H | | >>> |
634 | k.41 | | MUX-3 (Katowice) | Wisła *Góra Skrzyczne* | SLK | 50 | H | | >>> |
634 | k.41 | | MUX-3 (Katowice) | Brenna *Wzgórze Jatny* | SLK | 0,015 | H | | >>> |
634 | k.41 | | MUX-3 (Katowice) | Cieszyn *ul. Mickiewicza* | SLK | 0,049 | H | | >>> |
634 | k.41 | | MUX-3 (Katowice) | Istebna *Góra Złoty Groń* | SLK | 0,037 | H | | >>> |
634 | k.41 | | MUX-3 (Katowice) | Jeleśnia *Góra Krzyżowa* | SLK | 0,013 | H | | >>> |
634 | k.41 | | MUX-3 (Katowice) | Koniaków *Góra Ochodzita* | SLK | 0,034 | H | | >>> |
634 | k.41 | | MUX-3 (Katowice) | Koszarawa *Góra Czoło [628m]* | SLK | 0,022 | H | | >>> |
634 | k.41 | | MUX-3 (Katowice) | Racibórz *ul. Cmentarna* | SLK | 0,026 | H | | >>> |
634 | k.41 | | MUX-3 (Katowice) | Szczyrk *Biła* | SLK | 0,01 | H | | >>> |
634 | k.41 | | MUX-3 (Katowice) | Szczyrk *Hotel Panorama Centrum* | SLK | 0,018 | H | | >>> |
634 | k.41 | | MUX-3 (Katowice) | Szczyrk *ul. Salmopolska* | SLK | 0,011 | H | | >>> |
634 | k.41 | | MUX-3 (Katowice) | Ujsoły *Góra Kubiesówka* | SLK | 0,017 | H | | >>> |
634 | k.41 | | MUX-3 (Katowice) | Ustroń *Góra Czantoria* | SLK | 0,025 | H | | >>> |
634 | k.41 | | MUX-3 (Katowice) | Węgierska Górka *Góra Przybędza* | SLK | 0,037 | H | | >>> |
634 | k.41 | | MUX-3 (Katowice) | Wisła *Góra Kozińce* | SLK | 0,076 | H | | >>> |
634 | k.41 | | MUX-3 (Katowice) | Żywiec *Góra Grojec* | SLK | 0,01 | H | | >>> |
634 | k.41 | | MUX-3 (Katowice) | Częstochowa *Wręczyca* | SLK | 80 | H | UKE: 313m | >>> |
634 | k.41 | | MUX-3 (Katowice) | Katowice *Bytków* | SLK | 10 | V | UKE: 103m | >>> |
634 | k.41 | | MUX-3 (Katowice) | Rybnik *Komin E Rybnik (h300)* | SLK | 7,08 | H | | >>> |
634 | k.41 | | MUX-3 (Katowice) | Zabrze *Komin EC Zabrze* | SLK | 20 | H | | >>> |
634 | k.41 | | MUX-3 (Katowice) | Bielsko-Biała *Góra Szyndzielnia (h23)* | SLK | 1 | H | | >>> |
634 | k.41 | | MUX-3 (Katowice) | Ogrodzieniec *Giebło* | SLK | 3,98 | H | | >>> |
490 | k.23 | | MUX-3 (Lublin) | Kraśnik *ul. Lubelska* | LBL | 0,058 | H | | >>> |
570 | k.33 | | MUX-3 (Lublin) | Ryki *Janiszewska* | LBL | 25 | H | | >>> |
490 | k.23 | | MUX-3 (Lublin) | Kazimierz Dolny *Góry I* | LBL | 4 | H | | >>> |
570 | k.33 | | MUX-3 (Lublin) | Siedlce *Łosice* | MZW | 50 | H | | >>> |
490 | k.23 | | MUX-3 (Lublin) | Lublin *Raabego* | LBL | 0,8 | H | | >>> |
490 | k.23 | | MUX-3 (Lublin) | Lublin *Piaski* | LBL | 109,65 | H | | >>> |
594 | k.36 | | MUX-3 (Lublin) | Zamość *Tarnawatka* | LBL | 50 | H | | >>> |
490 | k.23 | | MUX-3 (Lublin) | Lublin *Boży Dar* | LBL | 25,12 | H | | >>> |
594 | k.36 | | MUX-3 (Lublin) | Biłgoraj *Rogale* | LBL | 5 | H | | >>> |
490 | k.23 | | MUX-3 (Lublin) | Włodawa *Żołnierzy WiN* | LBL | 0,3 | H | | >>> |
594 | k.36 | | MUX-3 (Lublin) | Hrubieszów *Nieledew* | LBL | 8 | H | | >>> |
570 | k.33 | | MUX-3 (Lublin) | Łuków *Celiny Szlacheckie* | LBL | 11,5 | H | | >>> |
570 | k.33 | | MUX-3 (Lublin) | Terespol *Dobryń Duży* | LBL | 2 | H | | >>> |
570 | k.33 | | MUX-3 (Lublin) | Wisznice *Dubica Dolna* | LBL | 15 | H | | >>> |
482 | k.22 | | MUX-3 (Kraków) | Kraków *Chorągwica* | MLP | 130 | H | | >>> |
482 | k.22 | | MUX-3 (Kraków) | Stryszawa *Góra Czepelówka* | MLP | 0,034 | H | | >>> |
482 | k.22 | | MUX-3 (Kraków) | Międzybrodzie *Góra Żar* | SLK | 4,47 | H | | >>> |
578 | k.34 | | MUX-3 (Kraków) | Krynica *Góra Jaworzyna* | MLP | 2 | H | | >>> |
482 | k.22 | | MUX-3 (Kraków) | Rabka *Góra Luboń Wielki* | MLP | 10 | H | | >>> |
578 | k.34 | | MUX-3 (Kraków) | Szczawnica *Góra Jarmuta* | MLP | 1 | H | | >>> |
578 | k.34 | | MUX-3 (Kraków) | Szczawnica *Góra Prehyba* | MLP | 22 | H | | >>> |
578 | k.34 | | MUX-3 (Kraków) | Zakopane *Góra Gubałówka* | MLP | 20 | H | UKE: 97m | >>> |
578 | k.34 | | MUX-3 (Kraków) | Gorlice *Maślana Góra* | MLP | 4,5 | H | | >>> |
578 | k.34 | | MUX-3 (Kraków) | Jabłonka *Góra Oskwarkowa* | MLP | 0,01 | H | | >>> |
578 | k.34 | | MUX-3 (Kraków) | Kamionka Wielka *Góra Dybówka* | MLP | 0,013 | H | | >>> |
578 | k.34 | | MUX-3 (Kraków) | Krościenko *Góra Stajkowa* | MLP | 0,01 | H | | >>> |
578 | k.34 | | MUX-3 (Kraków) | Krynica *Góra Parkowa* | MLP | 0,022 | H | | >>> |
578 | k.34 | | MUX-3 (Kraków) | Łapsze Wyżne *Góra Grandeus* | MLP | 0,028 | H | | >>> |
482 | k.22 | | MUX-3 (Kraków) | Łącko *Góra Cebulówka* | MLP | 0,01 | H | | >>> |
578 | k.34 | | MUX-3 (Kraków) | Nowy Sącz *Wysokie (h64)* | MLP | 0,014 | H | | >>> |
578 | k.34 | | MUX-3 (Kraków) | Muszyna *Góra Malnik* | MLP | 0,015 | H | | >>> |
578 | k.34 | | MUX-3 (Kraków) | Niedzica *Góra Biała* | MLP | 0,041 | H | | >>> |
578 | k.34 | | MUX-3 (Kraków) | Nowy Sącz *Chruślice* | MLP | 0,02 | H | | >>> |
482 | k.22 | | MUX-3 (Kraków) | Poręba Wielka *Nowa Wieś* | MLP | 0,015 | H | | >>> |
482 | k.22 | | MUX-3 (Kraków) | Sucha Beskidzka *Góra Sumerówka* | MLP | 0,083 | H | | >>> |
578 | k.34 | | MUX-3 (Kraków) | Tylicz *Góra Horb* | MLP | 0,023 | H | | >>> |
578 | k.34 | | MUX-3 (Kraków) | Tylmanowa *Góra Matuszek* | MLP | 0,029 | H | | >>> |
482 | k.22 | | MUX-3 (Kraków) | Grybów *Góra Kamienna* | MLP | 0,023 | H | | >>> |
482 | k.22 | | MUX-3 (Kraków) | Tarnów *Góra Św. Marcina (h102)* | MLP | 50 | H | | >>> |
482 | k.22 | | MUX-3 (Kraków) | Gromnik *ul. Widok* | MLP | 0,02 | H | | >>> |
482 | k.22 | | MUX-3 (Kraków) | Żegiestów Wieś *Góra Cypel* | MLP | 0,016 | H | | >>> |
482 | k.22 | | MUX-3 (Kraków) | Żegiestów-Zdrój *Góra Kiczera* | MLP | 0,011 | H | | >>> |
578 | k.34 | | MUX-3 (Kraków) | Ochotnica Dolna *Góra Koci Zamek* | MLP | 0,02 | H | | >>> |
578 | k.34 | | MUX-3 (Kraków) | Ochotnica Górna *Góra Utocze* | MLP | 0,01 | H | | >>> |
482 | k.22 | | MUX-3 (Kraków) | Dobra *Góra Nad Kiwajami* | MLP | 0,012 | H | | >>> |
482 | k.22 | | MUX-3 (Kraków) | Kraków *Krzemionki* | MLP | 2,9 | H | | >>> |
482 | k.22 | | MUX-3 (Kraków) | Limanowa *Góra Lipowe* | MLP | 0,014 | H | | >>> |
482 | k.22 | | MUX-3 (Kraków) | Piwniczna *Góra Kicarz* | MLP | 0,026 | H | | >>> |
482 | k.22 | | MUX-3 (Kraków) | Przeginia *Racławice* | MLP | 0,01 | H | | >>> |
482 | k.22 | | MUX-3 (Kraków) | Rytro *Góra Cycówka* | MLP | 0,01 | H | | >>> |
482 | k.22 | | MUX-3 (Kraków) | Stryszów *Potoczek* | MLP | 0,03 | H | | >>> |
578 | k.34 | | MUX-3 (Kraków) | Zawoja *Góra Kolisty Groń* | MLP | 0,02 | H | | >>> |
578 | k.34 | | MUX-3 (Kraków) | Zawoja *Góra Miśkowców Groń* | MLP | 0,011 | H | | >>> |
482 | k.22 | | MUX-3 (Kraków) | Tymbark *Góra Podłopień* | MLP | 0,023 | H | | >>> |
482 | k.22 | | MUX-3 (Kraków) | Winiary | MLP | 0,01 | H | | >>> |
482 | k.22 | | MUX-3 (Kraków) | Katowice *Kosztowy* | SLK | 5,01 | H | | >>> |
482 | k.22 | | MUX-3 (Kraków) | Wolbrom *Zasępiec* | MLP | 0,05 | H | | >>> |
490 | k.23 | | MUX-3 (Olsztyn) | Olsztyn *Pieczewo* | WRM | 110 | H | | >>> |
538 | k.29 | | MUX-3 (Olsztyn) | Elbląg *Jagodnik* | WRM | 12 | H | | >>> |
490 | k.23 | | MUX-3 (Olsztyn) | Kętrzyn *ul. Łokietka* | WRM | 0,025 | H | | >>> |
690 | k.48 | | MUX-3 (Olsztyn) | Giżycko *Miłki* | WRM | 100 | H | | >>> |
490 | k.23 | | MUX-3 (Olsztyn) | Nowe Miasto Lubawskie *Kurzętnik* | WRM | 0,027 | H | | >>> |
490 | k.23 | | MUX-3 (Olsztyn) | Mrągowo *Spacerowa* | WRM | 0,01 | H | | >>> |
