MHz | Kanał | kat. | Multipleks | Obiekt nadawczy | woj. | ERP kW | P | Uwaga | Więcej |
184.5 | k.6 | | MUX-8 | Gdańsk *Chwaszczyno* | PMR | 20 | V | | >>> |
184.5 | k.6 | | MUX-8 | Katowice *Kosztowy* | SLK | 20 | H | | >>> |
184.5 | k.6 | | MUX-8 | Szczecin *Kołowo* | ZPM | 20 | H | | >>> |
184.5 | k.6 | | MUX-8 | Wrocław *Góra Ślęża* | DNS | 16 | V | | >>> |
184.5 | k.6 | | MUX-8 | Leżajsk *Giedlarowa* | PDK | 11 | V | | >>> |
184.5 | k.6 | | MUX-8 | Lębork *Skórowo Nowe* | PMR | 10,4 | V | | >>> |
184.5 | k.6 | | MUX-8 | Opole *Góra Św. Anny (h83)* | OPL | 10 | H | | >>> |
184.5 | k.6 | | MUX-8 | Krosno *Sucha Góra* | PDK | 8,1 | V | | >>> |
184.5 | k.6 | | MUX-8 | Jelenia Góra *Śnieżne Kotły* | DNS | 8 | V | | >>> |
184.5 | k.6 | | MUX-8 | Przemyśl *Tatarska Góra* | PDK | 8 | V | | >>> |
184.5 | k.6 | | MUX-8 | Kartuzy *Szymbark* | PMR | 7 | V | | >>> |
184.5 | k.6 | | MUX-8 | Elbląg *Jagodnik* | WRM | 2,8 | H | | >>> |
184.5 | k.6 | | MUX-8 | Trzebnica *Góra Farna* | DNS | 2 | V | | >>> |
184.5 | k.6 | | MUX-8 | Międzyzdroje *Góra Grzywacz* | ZPM | 1,2 | H | | >>> |
184.5 | k.6 | | MUX-8 | Solina *Góra Jawor (h90)* | PDK | 1,1 | V | | >>> |
184.5 | k.6 | | MUX-8 | Dębica *Głobikowa* | PDK | 1 | V | | >>> |
184.5 | k.6 | | MUX-8 | Zduny *Komin BM Kobylin* | WLP | 0,8 | V | | >>> |
184.5 | k.6 | | MUX-8 | Kłodzko *Czarna Góra* | DNS | 0,5 | V | | >>> |
184.5 | k.6 | | MUX-8 | Wałbrzych *Góra Chełmiec (h70)* | DNS | 0,3 | V | | >>> |
184.5 | k.6 | | MUX-8 | Bogatynia *Góra Wysoka* | DNS | 0,2 | H | | >>> |
184.5 | k.6 | | MUX-8 | Cieszyn *ul. Mickiewicza* | SLK | 0,04 | H | | >>> |
191.5 | k.7 | | MUX-8 | Białogard *Sławoborze* | ZPM | 25 | H | | >>> |
191.5 | k.7 | | MUX-8 | Poznań *Śrem* | WLP | 22 | H | | >>> |
191.5 | k.7 | | MUX-8 | Warszawa *Pałac Kultury i Nauki* | MZW | 17 | H | | >>> |
191.5 | k.7 | | MUX-8 | Koszalin *Gołogóra (h271)* | ZPM | 15 | H | | >>> |
191.5 | k.7 | | MUX-8 | Konin *Żółwieniec* | WLP | 14 | V | | >>> |
191.5 | k.7 | | MUX-8 | Kraków *Chorągwica* | MLP | 10 | V | | >>> |
191.5 | k.7 | | MUX-8 | Suwałki *Góra Krzemianucha* | PDL | 9,5 | V | | >>> |
191.5 | k.7 | | MUX-8 | Ryki *Janiszewska* | LBL | 8 | V | | >>> |
191.5 | k.7 | | MUX-8 | Kalisz *Chełmce* | WLP | 5 | V | | >>> |
191.5 | k.7 | | MUX-8 | Tarnów *Góra Św. Marcina (h102)* | MLP | 3 | H | | >>> |
191.5 | k.7 | | MUX-8 | Giżycko *Miłki* | WRM | 2 | V | | >>> |
191.5 | k.7 | | MUX-8 | Skierniewice *Bartniki* | MZW | 2 | H | | >>> |
191.5 | k.7 | UP | MUX-8 | Warszawa *Raszyn* | MZW | 2 | H | | >>> |
191.5 | k.7 | | MUX-8 | Szczawnica *Góra Prehyba* | MLP | 1,6 | V | | >>> |
191.5 | k.7 | | MUX-8 | Wisła *Góra Skrzyczne* | SLK | 1,5 | V | | >>> |
191.5 | k.7 | | MUX-8 | Miechów *Strzeżów I* | MLP | 1,5 | V | | >>> |
191.5 | k.7 | | MUX-8 | Zakopane *Góra Gubałówka* | MLP | 0,5 | V | | >>> |
191.5 | k.7 | | MUX-8 | Gorlice *Maślana Góra* | MLP | 0,5 | H | | >>> |
191.5 | k.7 | | MUX-8 | Rabka *Góra Luboń Wielki* | MLP | 0,2 | V | | >>> |
198.5 | k.8 | | MUX-8 | Białystok *Krynice (h332)* | PDL | 24 | H | | >>> |
198.5 | k.8 | | MUX-8 | Zielona Góra *Jemiołów* | LBS | 22 | V | UKE: pol. H | >>> |
198.5 | k.8 | | MUX-8 | Żagań *Wichów* | LBS | 20 | V | | >>> |
198.5 | k.8 | | MUX-8 | Bydgoszcz *Trzeciewiec* | KJP | 20 | H | | >>> |
198.5 | k.8 | | MUX-8 | Przysucha *Kozłowiec* | MZW | 15,5 | V | | >>> |
198.5 | k.8 | | MUX-8 | Kobyla Góra *Kobyla Góra* | WLP | 15 | H | | >>> |
198.5 | k.8 | | MUX-8 | Tarnobrzeg *Komin ZCh Siarkopol* | PDK | 15 | H | | >>> |
198.5 | k.8 | | MUX-8 | Toruń *Komin PGE Toruń* | KJP | 15 | H | | >>> |
198.5 | k.8 | | MUX-8 | Kielce *Święty Krzyż* | SWK | 10 | V | | >>> |
198.5 | k.8 | | MUX-8 | Radom *Wacyn (h164)* | MZW | 8,5 | V | | >>> |
198.5 | k.8 | | MUX-8 | Iława *Kisielice* | WRM | 6 | H | | >>> |
198.5 | k.8 | | MUX-8 | Czyże *Srebrna Górka* | PDL | 2 | V | | >>> |
198.5 | k.8 | | MUX-8 | Człuchów *Szkolna* | PMR | 2 | H | | >>> |
198.5 | k.8 | | MUX-8 | Głogów *Jakubów (h63)* | DNS | 2 | V | | >>> |
205.5 | k.9 | | MUX-8 | Olsztyn *Pieczewo* | WRM | 60 | H | | >>> |
205.5 | k.9 | | MUX-8 | Gołańcz *Chojna* | WLP | 40 | V | | >>> |
205.5 | k.9 | | MUX-8 | Wałcz *Rusinowo* | ZPM | 40 | V | | >>> |
205.5 | k.9 | | MUX-8 | Łódź *Zygry* | LDZ | 25 | H | | >>> |
205.5 | k.9 | | MUX-8 | Siedlce *Łosice* | MZW | 10 | V | | >>> |
205.5 | k.9 | | MUX-8 | Częstochowa *Wręczyca* | SLK | 8 | V | | >>> |
205.5 | k.9 | | MUX-8 | Sokołów Podlaski *Chruszczewka* | MZW | 7 | V | | >>> |
205.5 | k.9 | | MUX-8 | Oborniki *Uścikowo-Folwark* | WLP | 5,5 | V | | >>> |
205.5 | k.9 | | MUX-8 | Siedlce *Błonie* | MZW | 5 | V | | >>> |
205.5 | k.9 | | MUX-8 | Kamieńsk *Góra Kamieńska (h75)* | LDZ | 5 | H | | >>> |
205.5 | k.9 | | MUX-8 | Włoszczowa *Dobromierz* | SWK | 4,2 | H | | >>> |
205.5 | k.9 | | MUX-8 | Poznań *Uniwersytet Ekonomiczny* | WLP | 0,5 | H | | >>> |
226.5 | k.12 | | MUX-8 | Zamość *Tarnawatka* | LBL | 40 | H | | >>> |
226.5 | k.12 | | MUX-8 | Lublin *Piaski* | LBL | 35 | H | | >>> |
226.5 | k.12 | | MUX-8 | Lublin *Boży Dar* | LBL | 30 | H | | >>> |
226.5 | k.12 | | MUX-8 | Płock *Komin b. mleczarni Mitex* | MZW | 25 | V | | >>> |
226.5 | k.12 | | MUX-8 | Ciechanów *Monte Cassino* | MZW | 16 | V | | >>> |
226.5 | k.12 | | MUX-8 | Ostrołęka *Kopernika* | MZW | 11 | V | | >>> |
226.5 | k.12 | | MUX-8 | Płock *Rachocin* | MZW | 10 | V | | >>> |
226.5 | k.12 | | MUX-8 | Łomża *Szosa Zambrowska* | PDL | 3 | V | | >>> |
226.5 | k.12 | | MUX-8 | Włocławek *pl. Wolności* | KJP | 0,2 | V | | >>> |
474 | k.21 | | MUX-4 | Lublin *Piaski* | LBL | 100 | H | | >>> |
474 | k.21 | | MUX-4 | Łódź *Zygry* | LDZ | 100 | H | | >>> |
474 | k.21 | | MUX-4 | Kraków *Chorągwica* | MLP | 100 | H | | >>> |
474 | k.21 | | MUX-4 | Opole *Chrzelice* | OPL | 100 | H | | >>> |
474 | k.21 | | MUX-4 | Katowice *Kosztowy* | SLK | 100 | H | | >>> |
474 | k.21 | | MUX-4 | Olsztyn *Pieczewo* | WRM | 100 | H | | >>> |
474 | k.21 | | MUX-6 | Zielona Góra *Jemiołów* | LBS | 100 | H | | >>> |
474 | k.21 | | MUX-4 | Wisła *Góra Skrzyczne* | SLK | 50,12 | H | | >>> |
474 | k.21 | | MUX-6 | Białogard *Sławoborze* | ZPM | 50,12 | H | | >>> |
474 | k.21 | | MUX-6 | Żagań *Wichów* | LBS | 50,12 | H | | >>> |
474 | k.21 | | MUX-4 | Tarnów *Góra Św. Marcina (h102)* | MLP | 50 | H | | >>> |
474 | k.21 | | MUX-4 | Łódź *Wzgórze Radary* | LDZ | 20 | H | | >>> |
474 | k.21 | | MUX-4 | Elbląg *Jagodnik* | WRM | 10 | H | | >>> |
474 | k.21 | | MUX-4 | Ostrołęka *Różan* | MZW | 6 | H | | >>> |
474 | k.21 | | MUX-6 | Międzyzdroje *Góra Grzywacz* | ZPM | 3,98 | H | | >>> |
482 | k.22 | | MUX-3 (Kraków) | Kraków *Chorągwica* | MLP | 130 | H | | >>> |
482 | k.22 | | MUX-3 (Gdańsk) | Iława *Kisielice* | WRM | 100 | H | | >>> |
482 | k.22 | | MUX-3 (Gdańsk) | Gdańsk *Chwaszczyno* | PMR | 100 | H | | >>> |
482 | k.22 | | MUX-2 | Białystok *Krynice (h332)* | PDL | 100 | H | | >>> |
482 | k.22 | | MUX-4 | Wrocław *Góra Ślęża* | DNS | 100 | H | | >>> |
482 | k.22 | | MUX-2 | Giżycko *Miłki* | WRM | 100 | H | | >>> |
482 | k.22 | | MUX-4 | Jelenia Góra *Śnieżne Kotły* | DNS | 100 | H | | >>> |
482 | k.22 | | MUX-4 | Żagań *Wichów* | LBS | 50 | H | | >>> |
482 | k.22 | | MUX-3 (Kraków) | Tarnów *Góra Św. Marcina (h102)* | MLP | 50 | H | | >>> |
482 | k.22 | | MUX-4 | Kłodzko *Czarna Góra* | DNS | 50 | H | | >>> |
482 | k.22 | | MUX-3 (Gdańsk) | Kartuzy *Szymbark* | PMR | 30 | H | | >>> |
482 | k.22 | | MUX-1 | Ryki *Janiszewska* | LBL | 20 | H | | >>> |
482 | k.22 | | MUX-3 (Gdańsk) | Człuchów *Szkolna* | PMR | 19,95 | H | | >>> |
482 | k.22 | | MUX-2 | Suwałki *Góra Krzemianucha* | PDL | 19,95 | H | | >>> |
482 | k.22 | | MUX-3 (Kraków) | Rabka *Góra Luboń Wielki* | MLP | 10 | H | | >>> |
482 | k.22 | | MUX-3 (Gdańsk) | Gdynia *Oksywie (h70)* | PMR | 7,94 | H | | >>> |
482 | k.22 | | MUX-2 | Łomża *Szosa Zambrowska* | PDL | 5,01 | H | | >>> |
482 | k.22 | | MUX-3 (Kraków) | Katowice *Kosztowy* | SLK | 5,01 | H | | >>> |
482 | k.22 | | MUX-3 (Kraków) | Międzybrodzie *Góra Żar* | SLK | 4,47 | H | | >>> |
482 | k.22 | | MUX-3 (Gdańsk) | Gdańsk *Jaśkowa Kopa* | PMR | 3,47 | H | | >>> |
482 | k.22 | | MUX-3 (Kraków) | Kraków *Krzemionki* | MLP | 2,9 | H | | >>> |
482 | k.22 | | MUX-3 (Kraków) | Sucha Beskidzka *Góra Sumerówka* | MLP | 0,083 | H | | >>> |
482 | k.22 | | MUX-3 (Kraków) | Wolbrom *Zasępiec* | MLP | 0,05 | H | | >>> |
482 | k.22 | | MUX-3 (Kraków) | Stryszawa *Góra Czepelówka* | MLP | 0,034 | H | | >>> |
482 | k.22 | | MUX-3 (Gdańsk) | Choczewo *Żelazno* | PMR | 0,03 | H | | >>> |
482 | k.22 | | MUX-3 (Kraków) | Stryszów *Potoczek* | MLP | 0,03 | H | | >>> |
482 | k.22 | | MUX-3 (Kraków) | Piwniczna *Góra Kicarz* | MLP | 0,026 | H | | >>> |
482 | k.22 | | MUX-3 (Kraków) | Grybów *Góra Kamienna* | MLP | 0,023 | H | | >>> |
482 | k.22 | | MUX-3 (Kraków) | Tymbark *Góra Podłopień* | MLP | 0,023 | H | | >>> |
482 | k.22 | | MUX-3 (Gdańsk) | Wejherowo *Komin Ciepłowni Nanice* | PMR | 0,02 | H | | >>> |
482 | k.22 | | MUX-3 (Kraków) | Gromnik *ul. Widok* | MLP | 0,02 | H | | >>> |
482 | k.22 | | MUX-3 (Kraków) | Żegiestów Wieś *Góra Cypel* | MLP | 0,016 | H | | >>> |
482 | k.22 | | MUX-3 (Kraków) | Poręba Wielka *Nowa Wieś* | MLP | 0,015 | H | | >>> |
482 | k.22 | | MUX-3 (Kraków) | Limanowa *Góra Lipowe* | MLP | 0,014 | H | | >>> |
482 | k.22 | | MUX-3 (Kraków) | Dobra *Góra Nad Kiwajami* | MLP | 0,012 | H | | >>> |
482 | k.22 | | MUX-3 (Kraków) | Żegiestów-Zdrój *Góra Kiczera* | MLP | 0,011 | H | | >>> |
482 | k.22 | | MUX-3 (Kraków) | Łącko *Góra Cebulówka* | MLP | 0,01 | H | | >>> |
482 | k.22 | | MUX-3 (Kraków) | Przeginia *Racławice* | MLP | 0,01 | H | | >>> |
482 | k.22 | | MUX-3 (Kraków) | Rytro *Góra Cycówka* | MLP | 0,01 | H | | >>> |
482 | k.22 | | MUX-3 (Kraków) | Winiary | MLP | 0,01 | H | | >>> |
490 | k.23 | | MUX-3 (Olsztyn) | Olsztyn *Pieczewo* | WRM | 110 | H | | >>> |
490 | k.23 | | MUX-3 (Lublin) | Lublin *Piaski* | LBL | 109,65 | H | | >>> |
490 | k.23 | | MUX-2 | Kraków *Chorągwica* | MLP | 100 | H | | >>> |
490 | k.23 | | MUX-2 | Poznań *Śrem* | WLP | 100 | H | | >>> |
490 | k.23 | | MUX-2 | Katowice *Kosztowy* | SLK | 100 | H | | >>> |
490 | k.23 | | MUX-2 | Opole *Chrzelice* | OPL | 100 | H | | >>> |
490 | k.23 | | MUX-6 | Koszalin *Gołogóra (h271)* | ZPM | 100 | H | | >>> |
490 | k.23 | | MUX-2 | Wisła *Góra Skrzyczne* | SLK | 50,12 | H | | >>> |
490 | k.23 | | MUX-2 | Tarnów *Góra Św. Marcina (h102)* | MLP | 45 | H | Emitel: 87m ND | >>> |
490 | k.23 | | MUX-3 (Lublin) | Lublin *Boży Dar* | LBL | 25,12 | H | | >>> |
490 | k.23 | | MUX-3 (Olsztyn) | Iława *Kisielice* | WRM | 25 | H | | >>> |
490 | k.23 | | MUX-3 (Olsztyn) | Ostróda *Dylewska Góra* | WRM | 10 | H | | >>> |
490 | k.23 | | MUX-3 (Lublin) | Kazimierz Dolny *Góry I* | LBL | 4 | H | | >>> |
490 | k.23 | | MUX-2 | Namysłów *Świerczów* | OPL | 3,98 | H | | >>> |
490 | k.23 | | MUX-3 (Lublin) | Lublin *Raabego* | LBL | 0,8 | H | | >>> |
490 | k.23 | | MUX-3 (Lublin) | Włodawa *Żołnierzy WiN* | LBL | 0,3 | H | | >>> |
490 | k.23 | | MUX LRT | Suwałki *Góra Krzemianucha* | PDL | 0,1 | H | | >>> |
490 | k.23 | | MUX-3 (Lublin) | Kraśnik *ul. Lubelska* | LBL | 0,058 | H | | >>> |
490 | k.23 | | MUX-3 (Olsztyn) | Nowe Miasto Lubawskie *Kurzętnik* | WRM | 0,027 | H | | >>> |
490 | k.23 | | MUX-3 (Olsztyn) | Kętrzyn *ul. Łokietka* | WRM | 0,025 | H | | >>> |
490 | k.23 | | MUX-3 (Olsztyn) | Mrągowo *Spacerowa* | WRM | 0,01 | H | | >>> |
498 | k.24 | | MUX-3 (Wrocław) | Jelenia Góra *Śnieżne Kotły* | DNS | 100 | H | | >>> |
498 | k.24 | | MUX-6 | Łódź *Zygry* | LDZ | 100 | H | | >>> |
498 | k.24 | | MUX-6 | Katowice *Kosztowy* | SLK | 100 | H | | >>> |
498 | k.24 | | MUX-6 | Leżajsk *Giedlarowa* | PDK | 100 | H | | >>> |
498 | k.24 | | MUX-6 | Wałcz *Rusinowo* | ZPM | 100 | H | | >>> |
498 | k.24 | | MUX-4 | Giżycko *Miłki* | WRM | 100 | H | | >>> |
498 | k.24 | | MUX-6 | Wisła *Góra Skrzyczne* | SLK | 50,12 | H | | >>> |
498 | k.24 | | MUX-3 (Wrocław) | Lubań *Nowa Karczma* | DNS | 20 | H | | >>> |
498 | k.24 | | MUX-6 | Ryki *Janiszewska* | LBL | 20 | H | | >>> |
498 | k.24 | | MUX-6 | Przemyśl *Tatarska Góra* | PDK | 20 | H | | >>> |
498 | k.24 | | MUX-4 | Suwałki *Góra Krzemianucha* | PDL | 20 | H | | >>> |
498 | k.24 | | MUX-6 | Gołańcz *Chojna* | WLP | 19,95 | H | | >>> |
498 | k.24 | | MUX-6 | Łódź *Wzgórze Radary* | LDZ | 19,95 | H | | >>> |
498 | k.24 | | MUX-6 | Lębork *Skórowo Nowe* | PMR | 10 | H | | >>> |
498 | k.24 | | MUX-6 | Kutno *Sieciechów* | LDZ | 8 | H | | >>> |
498 | k.24 | | MUX-3 (Wrocław) | Głogów *Jakubów (h63)* | DNS | 5,01 | H | | >>> |
498 | k.24 | | MUX-6 | Tarnobrzeg *Komin ZCh Siarkopol* | PDK | 5,01 | H | | >>> |
498 | k.24 | | MUX-3 (Wrocław) | Legnica *Piastowska* | DNS | 2,8 | H | | >>> |
498 | k.24 | | MUX-6 | Kamieńsk *Góra Kamieńska (h75)* | LDZ | 2,51 | H | | >>> |
498 | k.24 | | MUX-3 (Wrocław) | Bogatynia *Góra Wysoka* | DNS | 0,065 | H | | >>> |
498 | k.24 | | MUX-3 (Wrocław) | Wojcieszów *Góra Miłek* | DNS | 0,023 | H | | >>> |
498 | k.24 | | MUX-3 (Wrocław) | Piechowice *Górzyniec* | DNS | 0,019 | H | | >>> |
498 | k.24 | | MUX-3 (Wrocław) | Wleń *Modrzewie* | DNS | 0,018 | H | | >>> |
498 | k.24 | | MUX-3 (Wrocław) | Leśna *Góra Leśna* | DNS | 0,016 | H | | >>> |
498 | k.24 | | MUX-3 (Wrocław) | Karpacz Górny *ul. Spokojna* | DNS | 0,014 | H | | >>> |
498 | k.24 | | MUX-3 (Wrocław) | Świerzawa *ul. Mickiewicza* | DNS | 0,014 | H | | >>> |
498 | k.24 | | MUX-3 (Wrocław) | Kamienna Góra *Góra Parkowa* | DNS | 0,013 | H | | >>> |
498 | k.24 | | MUX-3 (Wrocław) | Działoszyn *Centrum METEO* | DNS | 0,011 | H | | >>> |
498 | k.24 | | MUX-3 (Wrocław) | Ściegny *Góra Pohulanka* | DNS | 0,01 | H | | >>> |
498 | k.24 | | MUX-3 (Wrocław) | Kowary *Góra Rudnik* | DNS | 0,01 | H | | >>> |
498 | k.24 | | MUX-3 (Wrocław) | Świeradów-Zdrój *Góra Zajęcznik* | DNS | 0,01 | H | | >>> |
498 | k.24 | | MUX-3 (Wrocław) | Zgorzelec *Wieża Ciśnień* | DNS | 0,01 | H | | >>> |
506 | k.25 | | MUX-1 | Lublin *Piaski* | LBL | 100 | H | | >>> |
506 | k.25 | | MUX-4 | Gdańsk *Chwaszczyno* | PMR | 100 | H | | >>> |
506 | k.25 | | MUX-3 (Wrocław) | Wrocław *Góra Ślęża* | DNS | 100 | H | | >>> |
506 | k.25 | | MUX-6 | Kraków *Chorągwica* | MLP | 100 | H | | >>> |
506 | k.25 | | MUX-6 | Płock *Rachocin* | MZW | 70 | H | | >>> |
506 | k.25 | | MUX-3 (Wrocław) | Kłodzko *Czarna Góra* | DNS | 50,12 | H | | >>> |
506 | k.25 | | MUX-6 | Płock *Komin b. mleczarni Mitex* | MZW | 39,81 | H | | >>> |
506 | k.25 | | MUX-3 (Wrocław) | Wrocław *Żórawina* | DNS | 30 | H | | >>> |
506 | k.25 | | MUX-3 (Wrocław) | Wałbrzych *Góra Chełmiec (h70)* | DNS | 20 | H | | >>> |
506 | k.25 | | MUX-6 | Ciechanów *Monte Cassino* | MZW | 19,95 | H | | >>> |
506 | k.25 | | MUX-3 (Wrocław) | Syców *Drołtowice* | DNS | 2,6 | H | | >>> |
506 | k.25 | | MUX-1 | Włodawa *Żołnierzy WiN* | LBL | 1 | H | | >>> |
506 | k.25 | | MUX-3 (Wrocław) | Kulin Kłodzki *Góra Grodziec* | DNS | 0,051 | H | | >>> |
506 | k.25 | | MUX-3 (Wrocław) | Kudowa-Zdrój *Góra Parkowa* | DNS | 0,05 | H | | >>> |
506 | k.25 | | MUX-3 (Wrocław) | Radków *Góra Guzowata* | DNS | 0,026 | H | | >>> |
506 | k.25 | | MUX-3 (Wrocław) | Duszniki-Zdrój *Podgórze* | DNS | 0,026 | H | | >>> |
506 | k.25 | | MUX-3 (Wrocław) | Lubawka *Góra Święta* | DNS | 0,021 | H | | >>> |
506 | k.25 | | MUX-3 (Wrocław) | Mieroszów *Wzgórze Cmentarne* | DNS | 0,016 | H | | >>> |
506 | k.25 | | MUX-3 (Wrocław) | Lubawka *Ulanowice* | DNS | 0,014 | H | | >>> |
506 | k.25 | | MUX-3 (Wrocław) | Lądek-Zdrój *Góra Dzielec* | DNS | 0,013 | H | | >>> |
506 | k.25 | | MUX-3 (Wrocław) | Nowa Ruda *Góra Krępiec* | DNS | 0,012 | H | | >>> |
506 | k.25 | | MUX-3 (Wrocław) | Bardo Śląskie *Wzgórze Różańcowe* | DNS | 0,011 | H | | >>> |
506 | k.25 | | MUX-3 (Wrocław) | Głuszyca *ul. Leśna* | DNS | 0,011 | H | | >>> |
506 | k.25 | | MUX-3 (Wrocław) | Stronie Śląskie *Osiedle Morawka* | DNS | 0,011 | H | | >>> |
506 | k.25 | | MUX-3 (Wrocław) | Jedlina-Zdrój *Góra Kawiniec* | DNS | 0,01 | H | | >>> |
506 | k.25 | | MUX-3 (Wrocław) | Nowa Ruda *Słupiec* | DNS | 0,01 | H | | >>> |
506 | k.25 | | MUX-3 (Wrocław) | Sokołowsko *Polana* (h42) | DNS | 0,01 | H | | >>> |
506 | k.25 | | MUX-3 (Wrocław) | Szczytna *Góra Szczytnik* | DNS | 0,01 | H | | >>> |
506 | k.25 | | MUX-3 (Wrocław) | Szczytna *Szklana Góra* | DNS | 0,01 | H | | >>> |
506 | k.25 | | MUX-3 (Wrocław) | Walim *Góra Ostra* | DNS | 0,01 | H | | >>> |
514 | k.26 | | MUX-1 | Olsztyn *Pieczewo* | WRM | 100 | H | | >>> |
514 | k.26 | | MUX-1 | Giżycko *Miłki* | WRM | 100 | H | | >>> |
514 | k.26 | | MUX-4 | Zielona Góra *Jemiołów* | LBS | 100 | H | | >>> |
514 | k.26 | | MUX-3 (Łódź) | Łódź *Zygry* | LDZ | 100 | H | | >>> |
514 | k.26 | | MUX-3 (Rzeszów) | Leżajsk *Giedlarowa* | PDK | 70,79 | H | | >>> |
514 | k.26 | | MUX-1 | Ostrołęka *Ławy* | MZW | 60,26 | H | | >>> |
514 | k.26 | | MUX-3 (Łódź) | Łódź *Wzgórze Radary* | LDZ | 30 | H | | >>> |
514 | k.26 | | MUX-3 (Łódź) | Przysucha *Kozłowiec* | MZW | 25,12 | H | | >>> |
514 | k.26 | | MUX-3 (Rzeszów) | Tarnobrzeg *Komin ZCh Siarkopol* | PDK | 23,23 | H | | >>> |
514 | k.26 | | MUX-3 (Rzeszów) | Przemyśl *Tatarska Góra* | PDK | 20 | H | | >>> |
514 | k.26 | | MUX-3 (Łódź) | Kamieńsk *Góra Kamieńska (h75)* | LDZ | 15 | H | | >>> |
514 | k.26 | | MUX-1 | Elbląg *Jagodnik* | WRM | 10 | H | | >>> |
514 | k.26 | | MUX-3 (Łódź) | Tomaszów Mazowiecki *ul. Mościckiego* | LDZ | 7,94 | H | | >>> |
514 | k.26 | | MUX-1 | Ostrołęka *Różan* | MZW | 6 | H | | >>> |
514 | k.26 | | MUX-3 (Rzeszów) | Cieszanów *ul. Kościuszki* | PDK | 5,01 | H | | >>> |
514 | k.26 | | MUX-3 (Łódź) | Wieluń *Kamionka* | LDZ | 5 | H | | >>> |
514 | k.26 | | MUX-3 (Łódź) | Wieruszów *Tyble* | LDZ | 2 | H | | >>> |
514 | k.26 | | MUX-3 (Rzeszów) | Pruchnik *Wzniesienie Na Zadach* | PDK | 0,095 | H | | >>> |
514 | k.26 | | MUX-3 (Łódź) | Przedbórz *ul. Radomszczańska* | LDZ | 0,02 | H | | >>> |
522 | k.27 | | MUX-3 (Warszawa) | Warszawa *Raszyn* | MZW | 130 | H | | >>> |
522 | k.27 | | MUX-3 (Poznań) | Poznań *Śrem* | WLP | 110 | H | | >>> |
522 | k.27 | | MUX-6 | Iława *Kisielice* | WRM | 50,12 | H | | >>> |
522 | k.27 | | MUX-3 (Poznań) | Gniezno *Strzyżewo Kościelne* | WLP | 40 | H | | >>> |
522 | k.27 | | MUX-3 (Warszawa) | Radom *Wacyn (h164)* | MZW | 30,2 | H | | >>> |
522 | k.27 | | MUX-3 (Poznań) | Poznań *Piątkowo (h128)* | WLP | 20 | H | | >>> |
522 | k.27 | | MUX-3 (Warszawa) | Warszawa *Pałac Kultury i Nauki* | MZW | 10 | H | | >>> |
522 | k.27 | | MUX-6 | Elbląg *Jagodnik* | WRM | 10 | H | | >>> |
522 | k.27 | | MUX-3 (Warszawa) | Ryki *Janiszewska* | LBL | 7,94 | H | | >>> |
522 | k.27 | | MUX-3 (Warszawa) | Lipsko *Spacerowa* | MZW | 3 | H | | >>> |
522 | k.27 | | MUX-L4 (MWE Teleport) | Wrocław *Budynek Sky Tower* | DNS | 2 | H | | >>> |
522 | k.27 | | MUX-L4 (MWE Teleport) | Świdnica *ul. Skłodowskiej-Curie* | DNS | 2 | H | | >>> |
530 | k.28 | | MUX-2 | Olsztyn *Pieczewo* | WRM | 100 | H | | >>> |
530 | k.28 | | MUX-4 | Koszalin *Gołogóra (h271)* | ZPM | 100 | H | | >>> |
530 | k.28 | | MUX-6 | Kielce *Święty Krzyż* | SWK | 100 | H | | >>> |
530 | k.28 | | MUX-2 | Ostrołęka *Ławy* | MZW | 60,26 | H | | >>> |
530 | k.28 | | MUX-6 | Przysucha *Kozłowiec* | MZW | 50,12 | H | | >>> |
530 | k.28 | | MUX-4 | Białogard *Sławoborze* | ZPM | 50 | H | | >>> |
530 | k.28 | | MUX-6 | Zakopane *Góra Gubałówka* | MLP | 10 | H | UKE: 97m | >>> |
530 | k.28 | | MUX-6 | Włoszczowa *Dobromierz* | SWK | 10 | H | | >>> |
530 | k.28 | | MUX-2 | Ostrołęka *Różan* | MZW | 6,03 | H | | >>> |
530 | k.28 | | MUX-6 | Rabka *Góra Luboń Wielki* | MLP | 5,01 | H | | >>> |
538 | k.29 | | MUX-2 | Warszawa *Raszyn* | MZW | 100 | H | | >>> |
538 | k.29 | | MUX-1 | Opole *Chrzelice* | OPL | 100 | H | | >>> |
538 | k.29 | | MUX-1 | Poznań *Śrem* | WLP | 100 | H | | >>> |
538 | k.29 | | MUX-3 (Rzeszów) | Krosno *Sucha Góra* | PDK | 100 | H | | >>> |
538 | k.29 | | MUX-1 | Częstochowa *Wręczyca* | SLK | 89,13 | H | | >>> |
538 | k.29 | | MUX-3 (Rzeszów) | Tarnów *Góra Św. Marcina (h102)* | MLP | 30 | H | | >>> |
